※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※ADR銘柄は、米国の会社ではないために取得できないデータがございます。
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | 0.00 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSHGY | Zhongsheng Group Holdi... | 35.66% | 2.86 | -0.28 (-8.95%) |
|
| 2 | PTAIY | PT Astra International... | 11.96% | 5.35 | -0.06 (-1.11%) |
|
| 3 | TWODY | Taylor Wimpey plc | 11.80% | 9.67 | -0.05 (-0.49%) |
|
| 4 | POAHY | Porsche Automobil Hold... | 9.85% | 2.74 | -0.03 (-1.08%) |
|
| 5 | BTDPY | Barratt Developments plc | 8.89% | 7.65 | -0.03 (-0.40%) |
|
| 6 | BWMX | BetterwaredeMexicoSAdeC | 7.81% | 16.27 | -0.19 (-1.15%) |
|
| 7 | ETD | イーサン・アレン・イン... | 7.68% | 20.32 | -0.02 (-0.10%) |
|
| 8 | YUEIY | Yue Yuen Industrial (H... | 7.30% | 7.95 | -0.33 (-3.94%) |
|
| 9 | MNSO | ミニソー・グループ・ホ... | 6.89% | 9.73 | +0.13 (1.35%) |
|
| 10 | GEBHY | Genting Berhad | 6.84% | 1.90 | -0.47 (-19.83%) |
|
| 11 | BURBY | Burberry Group plc | 5.67% | 13.76 | +0.15 (1.10%) |
|
| 12 | SW | Smurfit WestRock plc | 5.62% | 41.07 | -0.22 (-0.53%) |
|
| 13 | CJEWY | Chow Tai Fook Jeweller... | 5.36% | 13.07 | -0.33 (-2.46%) |
|
| 14 | SHZHY | Shenzhou International... | 5.20% | 4.42 | +0.06 (1.38%) |
|
| 15 | PSMMY | Persimmon Plc | 4.78% | 32.00 | +0.24 (0.76%) |
|
| 16 | LNNGY | Li Ning Company Limited | 4.77% | 40.02 | -0.94 (-2.29%) |
|
| 17 | GWLLY | Great Wall Motor Compa... | 4.53% | 9.28 | +0.15 (1.59%) |
|
| 18 | DPUKY | Domino's Pizza Group plc | 4.33% | 6.00 | +0.05 (0.85%) |
|
| 19 | BSDGY | Bosideng International... | 4.29% | 27.50 | +3.25 (13.40%) |
|
| 20 | REYN | ReynoldsConsumerProductsI | 4.18% | 22.02 | +0.01 (0.05%) |
|
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | New World Development ... | 44.74 % |
| 2 | Elme Communities | 41.14 % |
| 3 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 40.73 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。