※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | 0.00 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC | SITEセンターズ | 299.54% | 0.69 | +0.02 (2.49%) |
|
| 2 | NDVLY | New World Development ... | 41.51% | 0.31 | +0.05 (20.46%) |
|
| 3 | FRSHY | China Jinmao Holdings ... | 26.43% | 6.32 | -0.20 (-3.01%) |
|
| 4 | BRSP | コロニー・クレジット・... | 20.51% | 3.12 | -0.09 (-2.80%) |
|
| 5 | NXDT | NexPoint Strategic Opp... | 19.61% | 3.06 | -0.07 (-2.24%) |
|
| 6 | LGFRY | Longfor Group Holdings... | 14.67% | 5.25 | -0.15 (-2.78%) |
|
| 7 | IIPR | イノベイティブ・インダ... | 14.43% | 52.66 | -2.08 (-3.80%) |
|
| 8 | NXRT | ネクスポイント・レジデ... | 13.80% | 15.36 | -0.06 (-0.39%) |
|
| 9 | HLPPY | Hang Lung Properties L... | 12.20% | 4.10 | -0.06 (-1.44%) |
|
| 10 | GOOD | グラッドストーン・コマ... | 12.18% | 9.85 | -0.27 (-2.67%) |
|
| 11 | CHCT | コミュニティ・ヘルスケ... | 11.96% | 14.72 | -0.29 (-1.93%) |
|
| 12 | BHR | ブレイマー・ホテルズ・... | 11.90% | 1.68 | +0.03 (1.82%) |
|
| 13 | RMR | RMRグループ | 11.46% | 15.71 | -0.04 (-0.25%) |
|
| 14 | CLPR | クリッパー・リアルティー | 11.41% | 3.33 | -0.01 (-0.30%) |
|
| 15 | GNL | グローバル・ネット・リ... | 11.36% | 6.69 | -0.06 (-0.89%) |
|
| 16 | BDN | ブランディワイン・リア... | 10.46% | 3.06 | -0.05 (-1.61%) |
|
| 17 | OLP | ワン・リバティ・プロパ... | 8.49% | 21.19 | -0.04 (-0.19%) |
|
| 18 | BFS | ソウル・センターズ | 8.30% | 28.44 | -0.12 (-0.42%) |
|
| 19 | DEA | イースタリー・ガバメン... | 8.18% | 22.00 | -0.34 (-1.52%) |
|
| 20 | LAND | グラッドストーン・ランド | 7.98% | 7.02 | -0.34 (-4.62%) |
|
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Land Securities Group plc | +0.77% |
| SmartstopSelfStorageREIT | +1.08% |
| カドス・コーポレーション | -1.32% |
| 岡部 | +0.51% |
| ライブ・ベンチャーズ | -4.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アポロ・コマーシャル・... | 43.10 % |
| 2 | New World Development ... | 41.51 % |
| 3 | Zhongsheng Group Holdi... | 40.80 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。