※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | 4.86 % |
| 配当額(実績) | 1.38 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUYA | フーヤ | 59.04% | 2.49 | 0.00 (0.00%) |
|
| 2 | CRWS | クラウン・クラフツ | 11.35% | 2.82 | +0.04 (1.44%) |
|
| 3 | WHR | ワールプール | 10.74% | 41.44 | +1.88 (4.75%) |
|
| 4 | VWAGY | Volkswagen AG | 9.63% | 10.18 | -0.08 (-0.78%) |
|
| 5 | WEN | ウェンディーズ | 8.35% | 6.71 | -0.03 (-0.45%) |
|
| 6 | BYDDY | BYD Company Limited | 7.73% | 11.12 | -0.06 (-0.54%) |
|
| 7 | MNRO | モンロ・マフラー・ブレ... | 7.64% | 14.66 | -0.02 (-0.14%) |
|
| 8 | CWH | キャンピング・ワールド... | 6.86% | 7.29 | +0.46 (6.74%) |
|
| 9 | MTN | ベイル・リゾーツ | 6.77% | 131.26 | -5.95 (-4.34%) |
|
| 10 | OXM | オックスフォード・イン... | 6.49% | 43.16 | -1.36 (-3.05%) |
|
| 11 | NWL | ニューウェル・ブランズ | 6.35% | 4.41 | +0.20 (4.75%) |
|
| 12 | PZZA | パパ・ジョンズ・インタ... | 5.77% | 31.91 | +0.26 (0.82%) |
|
| 13 | HVT | ハバティー・ファニチャ... | 5.66% | 23.33 | +0.82 (3.64%) |
|
| 14 | BSET | バセット・ファニチャー... | 5.38% | 14.86 | +0.30 (2.06%) |
|
| 15 | GHG | GreenTreeHospitalityGroup | 5.31% | 1.13 | 0.00 (0.00%) |
|
| 16 | BBY | ベストバイ | 5.11% | 75.12 | +0.95 (1.28%) |
|
| 17 | TSE | トリンセオ | 5.06% | 0.79 | 0.00 (0.00%) |
|
| 18 | LCII | LCIインダストリーズ | 4.92% | 93.43 | +0.83 (0.90%) |
|
| 19 | WGO | ウィニベーゴ・インダス... | 4.86% | 28.80 | +0.84 (3.00%) |
|
| 20 | HTHT | ファージュー・グループ | 4.83% | 43.71 | -0.44 (-1.00%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 41.11 % |
| 2 | マーサー・インターナシ... | 37.68 % |
| 3 | Elme Communities | 35.29 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。