※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 440,678 | 0.74% | 11.9% | 0.06% |
| 2026/08/06 | 1,711,883 | -0.68% | 24.9% | 0.24% |
| 2026/08/05 | 1,017,707 | -0.15% | 17.3% | 0.14% |
| 2026/08/04 | 887,550 | -0.05% | 21.3% | 0.13% |
| 2026/08/03 | 841,757 | 0.58% | 12.4% | 0.12% |
| 2026/07/31 | 2,004,963 | -0.21% | 25.0% | 0.28% |
| 2026/07/30 | 1,657,041 | -1.52% | 22.1% | 0.23% |
| 2026/07/29 | 658,587 | 0.49% | 16.4% | 0.09% |
| 2026/07/28 | 1,297,637 | -0.81% | 24.8% | 0.18% |
| 2026/07/27 | 715,864 | 0.61% | 23.7% | 0.10% |
| 2026/07/24 | 1,816,576 | -0.72% | 28.8% | 0.26% |
| 2026/07/23 | 1,053,283 | -1.22% | 21.0% | 0.15% |
| 2026/07/22 | 473,571 | 0.40% | 8.1% | 0.07% |
| 2026/07/21 | 783,995 | 0.49% | 15.5% | 0.11% |
| 2026/07/20 | 1,549,246 | -0.57% | 24.8% | 0.22% |
| 2026/07/17 | 984,928 | 0.31% | 16.7% | 0.14% |
| 2026/07/16 | 1,421,785 | -0.53% | 21.7% | 0.20% |
| 2026/07/15 | 931,779 | -0.28% | 14.7% | 0.13% |
| 2026/07/14 | 728,013 | 0.54% | 15.0% | 0.10% |
| 2026/07/13 | 1,571,623 | -2.40% | 21.3% | 0.22% |
| 2026/07/10 | 462,860 | 0.90% | 8.8% | 0.07% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| トリバゴ | +2.37% |
| ショクブン | +0.85% |
| ユーラシア旅行社 | +0.75% |
| U-NEXT HOLDINGS | +0.88% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.25 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 36.11 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。