※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | 110,370 | 0.37% | 8.9% | 0.07% |
| 2026/11/17 | 176,486 | -0.32% | 9.7% | 0.10% |
| 2026/11/12 | 133,785 | 0.35% | 12.9% | 0.08% |
| 2026/11/11 | 207,268 | -0.01% | 16.5% | 0.12% |
| 2026/11/10 | 205,848 | -0.81% | 16.6% | 0.12% |
| 2026/11/09 | 113,972 | 0.22% | 9.8% | 0.07% |
| 2026/11/06 | 145,560 | 0.19% | 6.8% | 0.09% |
| 2026/11/05 | 179,483 | 0.28% | 8.5% | 0.11% |
| 2026/11/04 | 250,042 | -0.93% | 11.6% | 0.15% |
| 2026/11/03 | 129,563 | 0.14% | 11.7% | 0.08% |
| 2026/11/02 | 150,073 | 0.21% | 9.5% | 0.09% |
| 2026/10/30 | 189,033 | -0.42% | 10.1% | 0.11% |
| 2026/10/29 | 132,904 | 0.08% | 9.6% | 0.08% |
| 2026/10/28 | 144,155 | 0.11% | 12.4% | 0.09% |
| 2026/10/27 | 161,244 | -0.34% | 12.3% | 0.10% |
| 2026/10/26 | 120,503 | 0.61% | 8.6% | 0.07% |
| 2026/10/22 | 310,188 | -1.16% | 16.6% | 0.18% |
| 2026/10/21 | 143,843 | -0.13% | 14.0% | 0.09% |
| 2026/10/20 | 127,395 | 0.20% | 13.8% | 0.08% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Zhongsheng Group Holdi... | 48.56 % |
| 2 | アポロ・コマーシャル・... | 43.10 % |
| 3 | プロスペクト・キャピタル | 33.07 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。