※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | 1,921 | -1.08% | 13.7% | -% |
| 2026/06/24 | 922 | 0.62% | 5.3% | -% |
| 2026/06/23 | 2,411 | 0.80% | 4.5% | -% |
| 2026/06/22 | 12,142 | 0.25% | 38.7% | -% |
| 2026/06/18 | 16,091 | -0.63% | 12.5% | -% |
| 2026/06/17 | 9,888 | -4.87% | 8.1% | -% |
| 2026/06/16 | 1,685 | -0.06% | 7.4% | -% |
| 2026/06/15 | 1,586 | -0.60% | 12.8% | -% |
| 2026/06/12 | 994 | 0.78% | 6.6% | -% |
| 2026/06/11 | 4,617 | -0.90% | 35.6% | -% |
| 2026/06/10 | 2,436 | -5.25% | 31.2% | -% |
| 2026/06/09 | 390 | 0.70% | 4.8% | -% |
| 2026/06/08 | 1,306 | 0.44% | 19.2% | -% |
| 2026/06/05 | 2,340 | -1.08% | 29.0% | -% |
| 2026/06/04 | 1,127 | 0.11% | 22.0% | -% |
| 2026/06/03 | 1,260 | 0.56% | 25.4% | -% |
| 2026/06/01 | 2,866 | -0.07% | 17.8% | -% |
| 2026/05/29 | 2,679 | 0.08% | 35.1% | -% |
| 2026/05/28 | 2,913 | -1.70% | 28.6% | -% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 45.32 % |
| 2 | Great Elm Group, Inc | 44.44 % |
| 3 | マーサー・インターナシ... | 42.38 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。