※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 24,357 | -0.32% | 20.9% | 0.08% |
| 2026/11/02 | 18,450 | 0.10% | 19.0% | 0.06% |
| 2026/10/30 | 20,402 | -0.24% | 22.3% | 0.07% |
| 2026/10/29 | 16,504 | -0.79% | 18.1% | 0.06% |
| 2026/10/28 | 9,227 | 0.25% | 16.6% | 0.03% |
| 2026/10/27 | 12,331 | 0.67% | 12.7% | 0.04% |
| 2026/10/26 | 37,722 | -1.08% | 34.6% | 0.13% |
| 2026/10/22 | 18,120 | 0.40% | 18.6% | 0.06% |
| 2026/10/21 | 29,986 | 0.11% | 35.6% | 0.10% |
| 2026/10/20 | 33,818 | 0.03% | 23.8% | 0.11% |
| 2026/10/19 | 34,949 | 0.09% | 21.5% | 0.12% |
| 2026/10/16 | 38,548 | -0.83% | 13.9% | 0.13% |
| 2026/10/15 | 21,016 | 0.33% | 16.4% | 0.07% |
| 2026/10/14 | 31,186 | -1.46% | 21.3% | 0.10% |
| 2026/10/12 | 12,702 | 0.67% | 17.4% | 0.04% |
| 2026/10/09 | 38,757 | -0.53% | 20.0% | 0.13% |
| 2026/10/08 | 25,407 | -1.17% | 15.3% | 0.09% |
| 2026/10/07 | 11,732 | 0.60% | 13.8% | 0.04% |
| 2026/10/06 | 29,640 | -0.54% | 31.4% | 0.10% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | New World Development ... | 45.92 % |
| 2 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 44.99 % |
| 3 | アポロ・コマーシャル・... | 41.49 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。