※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 4,110 | -0.59% | 46.7% | -% |
| 2026/10/19 | 2,593 | -1.16% | 70.1% | -% |
| 2026/10/16 | 1,201 | 0.46% | 12.2% | -% |
| 2026/10/15 | 2,212 | -0.40% | 29.0% | -% |
| 2026/10/14 | 1,579 | 0.62% | 10.1% | -% |
| 2026/10/12 | 4,162 | -2.58% | 44.3% | -% |
| 2026/10/09 | 1,164 | 0.50% | 25.5% | -% |
| 2026/10/08 | 2,336 | 0.68% | 23.0% | -% |
| 2026/10/07 | 7,304 | -0.19% | 40.8% | -% |
| 2026/10/06 | 6,137 | 0.56% | 76.6% | -% |
| 2026/10/05 | 13,860 | -4.33% | 62.7% | -% |
| 2026/10/02 | 2,601 | 0.49% | 25.0% | -% |
| 2026/10/01 | 5,083 | 0.34% | 31.8% | -% |
| 2026/09/29 | 7,759 | -0.58% | 54.2% | -% |
| 2026/09/28 | 4,903 | 0.35% | 87.0% | -% |
| 2026/09/25 | 7,519 | -0.59% | 42.9% | -% |
| 2026/09/24 | 4,730 | -0.19% | 48.8% | -% |
| 2026/09/23 | 3,982 | 0.72% | 69.3% | -% |
| 2026/09/22 | 14,212 | 0.06% | 36.9% | -% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| 374WaterInc | +2.92% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 44.44 % |
| 2 | Elme Communities | 40.91 % |
| 3 | Zhongsheng Group Holdi... | 33.03 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。