※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 17,587 | 0.42% | 24.6% | -% |
| 2026/10/29 | 30,368 | 0.07% | 4.8% | -% |
| 2026/10/28 | 32,593 | -0.67% | 17.4% | -% |
| 2026/10/27 | 19,496 | 0.86% | 16.2% | -% |
| 2026/10/26 | 137,135 | 0.88% | 25.3% | -% |
| 2026/10/22 | 1,127,367 | -0.66% | 9.8% | -% |
| 2026/10/21 | 677,152 | -0.66% | 18.9% | -% |
| 2026/10/20 | 407,527 | 0.95% | 7.5% | -% |
| 2026/10/19 | 8,265,737 | -10.80% | 4.3% | -% |
| 2026/10/16 | 700,631 | 0.24% | 6.4% | -% |
| 2026/10/15 | 921,327 | 0.60% | 10.5% | -% |
| 2026/10/14 | 2,310,843 | -11.25% | 8.3% | -% |
| 2026/10/12 | 188,704 | -1.00% | 4.8% | -% |
| 2026/10/09 | 94,545 | 0.61% | 4.6% | -% |
| 2026/10/08 | 242,721 | 0.74% | 2.4% | -% |
| 2026/10/07 | 932,948 | -0.41% | 8.2% | -% |
| 2026/10/06 | 662,267 | 0.12% | 9.5% | -% |
| 2026/10/05 | 753,819 | -0.30% | 5.4% | -% |
| 2026/10/02 | 579,888 | 0.03% | 24.3% | -% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | New World Development ... | 46.43 % |
| 2 | アーバー・リアルティ・... | 43.93 % |
| 3 | アポロ・コマーシャル・... | 42.92 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。