※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 97,813 | -0.35% | 42.8% | 0.07% |
| 2026/10/28 | 72,514 | 0.36% | 29.8% | 0.05% |
| 2026/10/27 | 113,796 | -0.81% | 54.2% | 0.08% |
| 2026/10/26 | 62,743 | 0.55% | 24.7% | 0.04% |
| 2026/10/22 | 139,192 | -2.17% | 33.2% | 0.10% |
| 2026/10/21 | 43,891 | -0.20% | 20.9% | 0.03% |
| 2026/10/20 | 36,663 | -11.77% | 18.8% | 0.03% |
| 2026/10/19 | 2,871 | 0.93% | 5.4% | 0.00% |
| 2026/10/16 | 41,926 | -1.61% | 16.8% | 0.03% |
| 2026/10/15 | 16,068 | 0.85% | 6.0% | 0.01% |
| 2026/10/14 | 108,691 | 0.18% | 34.2% | 0.08% |
| 2026/10/12 | 132,575 | -0.17% | 35.0% | 0.09% |
| 2026/10/09 | 113,288 | -0.96% | 22.3% | 0.08% |
| 2026/10/08 | 57,801 | -0.41% | 20.2% | 0.04% |
| 2026/10/07 | 40,868 | -0.68% | 37.3% | 0.03% |
| 2026/10/06 | 24,309 | -1.22% | 12.2% | 0.02% |
| 2026/10/05 | 10,968 | 0.46% | 16.0% | 0.01% |
| 2026/10/02 | 20,248 | 0.71% | 14.8% | 0.01% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ニュージャージー・リソーシズ | +0.64% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | New World Development ... | 46.66 % |
| 2 | Zhongsheng Group Holdi... | 39.84 % |
| 3 | アーバー・リアルティ・... | 31.13 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。