※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 26.67% | 1.50 | 0.00 (0.00%) |
|
| 2 | PSEC | プロスペクト・キャピタル | 19.09% | 2.20 | -0.02 (-0.90%) |
|
| 3 | SPOK | スポック・ホールディン... | 11.72% | 10.67 | -0.03 (-0.28%) |
|
| 4 | SGA | サガ・コミュニケーショ... | 11.17% | 8.95 | -0.07 (-0.78%) |
|
| 5 | GOOD | グラッドストーン・コマ... | 9.47% | 12.67 | -0.12 (-0.94%) |
|
| 6 | MNRO | モンロ・マフラー・ブレ... | 9.20% | 12.18 | -0.34 (-2.72%) |
|
| 7 | PZZA | パパ・ジョンズ・インタ... | 9.11% | 20.19 | -0.53 (-2.56%) |
|
| 8 | UG | ユナイテッド・ガーディアン | 8.42% | 7.13 | -0.01 (-0.14%) |
|
| 9 | SBGI | シンクレア・ブロードキ... | 7.13% | 14.03 | -0.08 (-0.57%) |
|
| 10 | NAVI | ナビエント・コーポレー... | 6.57% | 9.74 | -0.26 (-2.60%) |
|
| 11 | KHC | クラフト・ハインツ | 6.47% | 24.73 | 0.00 (0.00%) |
|
| 12 | NEWT | ニューテク・ビジネス・... | 6.39% | 11.89 | -0.19 (-1.57%) |
|
| 13 | XRAY | デンツプライ・インター... | 6.31% | 10.14 | +0.31 (3.15%) |
|
| 14 | UNB | ユニオン・バンクシェアズ | 6.10% | 23.61 | +0.03 (0.13%) |
|
| 15 | LAND | グラッドストーン・ランド | 5.97% | 9.38 | -0.05 (-0.48%) |
|
| 16 | SBRA | サブラ・ヘルスケア・リ... | 5.97% | 20.09 | -0.18 (-0.89%) |
|
| 17 | KNTK | キネティック・ホールデ... | 5.96% | 53.84 | -0.86 (-1.57%) |
|
| 18 | OFLX | オメガ・フレックス | 5.17% | 26.30 | -0.48 (-1.79%) |
|
| 19 | FIBK | ファースト・インタステ... | 5.09% | 36.92 | -0.54 (-1.44%) |
|
| 20 | OTEX | オープン・テキスト | 4.79% | 23.40 | -0.28 (-1.18%) |
|
| 21 | MFIN | メダリオン・フィナンシ... | 4.73% | 11.84 | -0.30 (-2.47%) |
|
| 22 | NXST | ネクスター・メディア・... | 4.55% | 163.67 | -5.13 (-3.04%) |
|
| 23 | GRVY | グラビティ | 4.54% | 70.53 | -0.76 (-1.06%) |
|
| 24 | SGC | スーペリア・ユニフォー... | 4.52% | 12.40 | -0.17 (-1.35%) |
|
| 25 | HCKT | ハケット・グループ | 4.37% | 10.99 | -0.13 (-1.17%) |
|
| 26 | OPRA | OperaLtd | 4.35% | 18.41 | -0.03 (-0.16%) |
|
| 27 | CTRE | ケアトラスト・リート | 4.11% | 37.98 | -0.44 (-1.15%) |
|
| 28 | REYN | ReynoldsConsumerProductsI | 4.10% | 22.43 | +0.49 (2.23%) |
|
| 29 | AUDC | オーディオコーズ | 4.01% | 9.98 | +0.13 (1.32%) |
|
| 30 | WEN | ウェンディーズ | 3.98% | 7.03 | -0.43 (-5.76%) |
|
| 31 | EXC | エクセロン | 3.96% | 42.44 | +0.24 (0.57%) |
|
| 32 | CFFN | キャピトル・フェデラル... | 3.84% | 8.86 | -0.01 (-0.11%) |
|
| 33 | GCMG | GCMグロブナー | 3.79% | 12.68 | -0.08 (-0.63%) |
|
| 34 | HST | ホスト・ホテルズ・アン... | 3.68% | 21.76 | -0.37 (-1.67%) |
|
| 35 | STEP | ステップストーン・グル... | 3.56% | 48.29 | -1.12 (-2.27%) |
|
| 36 | SAFT | セーフティー・インシュ... | 3.55% | 103.55 | +0.04 (0.04%) |
|
| 37 | EVRG | エバジー | 3.46% | 80.39 | +0.19 (0.24%) |
|
| 38 | MGPI | MGPイングリディエンツ | 3.34% | 14.36 | -0.04 (-0.28%) |
|
| 39 | LNT | アライアント・エナジー | 3.24% | 66.11 | +0.12 (0.18%) |
|
| 40 | LFVN | ライフバンテージ・コー... | 3.24% | 6.18 | 0.00 (0.00%) |
|
| 41 | AEP | アメリカン・エレクトリ... | 3.15% | 120.69 | +0.08 (0.07%) |
|
| 42 | VOD | ボーダフォングループ | 3.09% | 17.46 | -0.22 (-1.24%) |
|
| 43 | KFRC | Kフォース | 3.05% | 52.19 | +0.32 (0.62%) |
|
| 44 | SVC | ホスピタリティ・プロパ... | 3.02% | 6.62 | -0.03 (-0.45%) |
|
| 45 | STRA | ストラテジック・エデュ... | 2.94% | 81.51 | -1.61 (-1.94%) |
|
| 46 | IPAR | インター・パフュームズ | 2.84% | 112.64 | +2.65 (2.41%) |
|
| 47 | VTRS | ヴィアトリス | 2.82% | 17.02 | +0.37 (2.22%) |
|
| 48 | CLAR | クラルス・コーポレーシ... | 2.82% | 3.55 | +0.04 (1.14%) |
|
| 49 | SBAC | SBAコミュニケーションズ | 2.78% | 180.02 | -3.12 (-1.70%) |
|
| 50 | YORW | ヨーク・ウォーター | 2.76% | 32.99 | +0.12 (0.37%) |
|
| 51 | MGEE | エムジーイー・エナジー | 2.70% | 75.31 | -0.05 (-0.07%) |
|
| 52 | AMGN | アムジェン | 2.68% | 376.35 | +0.70 (0.19%) |
|
| 53 | HLNE | ハミルトン・レーン | 2.67% | 89.88 | -3.15 (-3.39%) |
|
| 54 | OLED | ユニバーサル・ディスプ... | 2.62% | 76.31 | -1.09 (-1.40%) |
|
| 55 | MCHP | マイクロチップ・テクノ... | 2.62% | 69.59 | -1.90 (-2.66%) |
|
| 56 | SBUX | スターバックス | 2.55% | 97.34 | +0.76 (0.79%) |
|
| 57 | OTTR | オッター・テイル | 2.54% | 89.03 | +0.81 (0.92%) |
|
| 58 | WEYS | ウェイコ・グループ | 2.51% | 43.83 | -0.71 (-1.59%) |
|
| 59 | CLMB | CLMB | 2.41% | 28.24 | -0.15 (-0.53%) |
|
| 60 | FANG | ダイアモンドバック・エ... | 2.26% | 194.54 | -16.99 (-8.03%) |
|
| 61 | APA | アパッチ | 2.23% | 44.79 | -2.62 (-5.53%) |
|
| 62 | ULH | ユニバーサル・ロジステ... | 2.23% | 18.84 | -0.01 (-0.05%) |
|
| 63 | MVBF | MVBフィナンシャル | 2.20% | 30.89 | -0.73 (-2.31%) |
|
| 64 | PWP | フィンテック・アクイジ... | 2.20% | 12.75 | -0.66 (-4.92%) |
|
| 65 | SLGN | シルガン・ホールディン... | 2.18% | 38.56 | +0.16 (0.42%) |
|
| 66 | CTSH | コグニザント・テクノロ... | 2.13% | 61.85 | -1.43 (-2.26%) |
|
| 67 | LCUT | ライフタイム・ブランズ | 2.06% | 8.25 | -0.06 (-0.72%) |
|
| 68 | IBOC | インターナショナル・バ... | 2.06% | 70.93 | -0.56 (-0.78%) |
|
| 69 | PRDO | ペルドチェオ・エデュケ... | 2.04% | 33.27 | +0.35 (1.06%) |
|
| 70 | HPK | ハイピーク・エナジー | 2.03% | 7.87 | -0.77 (-8.91%) |
|
| 71 | EQIX | エクィニクス | 2.03% | 1,016.16 | +9.18 (0.91%) |
|
| 72 | NATH | ネーサンズ・フェイマス | 2.03% | 98.67 | +0.95 (0.97%) |
|
| 73 | SHOO | スティーブン・マデン | 2.02% | 41.51 | +1.05 (2.60%) |
|
| 74 | QCOM | クアルコム | 1.99% | 184.84 | -2.96 (-1.58%) |
|
| 75 | GLNG | ゴラールLNG | 1.99% | 50.36 | -0.03 (-0.06%) |
|
| 76 | ACT | エナクト・ホールディン... | 1.96% | 48.93 | -0.55 (-1.11%) |
|
| 77 | VCTR | VictoryCapitalHoldingsInc | 1.93% | 103.72 | -1.85 (-1.75%) |
|
| 78 | IOSP | イノスペック | 1.93% | 92.93 | +1.11 (1.21%) |
|
| 79 | HIMX | ハイマックス・テクノロ... | 1.92% | 13.05 | -0.17 (-1.29%) |
|
| 80 | MKTX | マーケットアクセス・ホ... | 1.91% | 163.35 | -0.03 (-0.02%) |
|
| 81 | KELYA | ケリー・サービシズ ク... | 1.84% | 16.30 | -0.15 (-0.91%) |
|
| 82 | MTCH | マッチ・グループ | 1.84% | 43.58 | -0.82 (-1.85%) |
|
| 83 | POWI | パワー・インテグレーシ... | 1.80% | 47.65 | -0.62 (-1.28%) |
|
| 84 | TXRH | テキサス・ロードハウス | 1.76% | 170.07 | +0.39 (0.23%) |
|
| 85 | UFPI | ユニバーサル・フォレス... | 1.76% | 82.01 | -0.40 (-0.49%) |
|
| 86 | EML | イースタン・カンパニー | 1.74% | 25.26 | +0.01 (0.04%) |
|
| 87 | CNMD | コンメド | 1.70% | 47.04 | +0.09 (0.19%) |
|
| 88 | CDW | CDWコープ | 1.68% | 149.96 | -3.78 (-2.46%) |
|
| 89 | NSSC | ナプコ・セキュリティ・... | 1.68% | 36.33 | +0.38 (1.06%) |
|
| 90 | VIRT | バーチュ・フィナンシャル | 1.68% | 57.25 | -0.69 (-1.19%) |
|
| 91 | SYBT | ストック・ヤーズ・バン... | 1.67% | 79.10 | -1.98 (-2.44%) |
|
| 92 | CHRW | CHロビンソン・ワールド... | 1.64% | 153.47 | -4.16 (-2.64%) |
|
| 93 | AVT | アブネット | 1.60% | 92.73 | +0.09 (0.10%) |
|
| 94 | WSC | ウィルスコット | 1.55% | 18.07 | +0.01 (0.06%) |
|
| 95 | JKHY | ジャック・ヘンリー・ア... | 1.53% | 158.98 | +4.91 (3.19%) |
|
| 96 | UFCS | ユナイテッド・ファイア... | 1.46% | 54.82 | -0.08 (-0.15%) |
|
| 97 | HQI | コマンド・センター | 1.44% | 16.69 | +0.01 (0.06%) |
|
| 98 | GSM | フェログローブ | 1.39% | 4.32 | -0.01 (-0.23%) |
|
| 99 | JBSS | ジョンB・サンフィリッ... | 1.39% | 68.55 | +0.24 (0.35%) |
|
| 100 | PAHC | フィブロ・アニマル・ヘ... | 1.36% | 35.30 | +0.27 (0.77%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.66 % |
| 2 | Elme Communities | 43.37 % |
| 3 | New World Development ... | 37.51 % |