※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 449億3500万 | -2.8% |
| 営業利益 | 74億8000万 | +5.0% |
| 営業利益率 | 16.65% | +1.2% |
| 経常利益 | 65億8400万 | -4.4% |
| 経常利益率 | 14.65% | -0.2% |
| 純利益 | 41億2900万 | -19.8% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 244億7400万 | +7.1% |
| 営業利益 | 28億4000万 | +16.6% |
| 営業利益率 | 11.60% | +1.0% |
| 経常利益 | 32億100万 | +21.5% |
| 経常利益率 | 13.08% | +1.6% |
| 純利益 | 20億6700万 | +16.8% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 289億2700万 | +20.5% |
| 営業利益 | 37億5900万 | +37.1% |
| 営業利益率 | 12.99% | +1.6% |
| 経常利益 | 37億2100万 | +45.7% |
| 経常利益率 | 12.86% | +2.2% |
| 純利益 | 24億9000万 | +59.5% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 182億6000万 | -1.9% |
| 営業利益 | 13億7700万 | -3.8% |
| 営業利益率 | 7.54% | -0.1% |
| 経常利益 | 15億3900万 | -8.0% |
| 経常利益率 | 8.43% | -0.6% |
| 純利益 | 7億7000万 | -22.5% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
14日の東京株式市場で日経平均は前日比618円06銭安の6万2654円05銭で引け、3営業日ぶりに反落した。取引中には一時、最高値を更新する場面もあったが、上値での利益確定売りが優勢となり、ソフトバンクグループなどの高値圏銘柄が売られた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には米株式市場の弱含みがあり、前営業日の米国での売り優勢と長期金利の上昇が日本株にも波及した。とくにPERの高い銘柄には割高感から売りが出やすく、先安感が意識される展開となった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7264 | ムロコーポレーション | +2300.00% | 1,297 | 0.00% |
| 2 | 6042 | ニッキ | +665.63% | 4,160 | -2.80% |
| 3 | 6018 | 阪神内燃機工業 | +648.39% | 5,290 | -2.40% |
| 4 | 7018 | 内海造船 | +319.32% | 9,800 | -2.49% |
| 5 | 7219 | エッチ・ケー・エス | +245.76% | 2,300 | +0.04% |
| 6 | 7291 | 日本プラスト | +241.27% | 480 | -0.41% |
| 7 | 7256 | 河西工業 | +234.36% | 500 | 0.00% |
| 8 | 7296 | エフ・シー・シー | +211.43% | 3,450 | +0.44% |
| 9 | 7282 | 豊田合成 | +202.01% | 4,765 | -0.08% |
| 10 | 7294 | ヨロズ | +194.76% | 897 | -0.44% |
| 11 | 7261 | マツダ | +192.97% | 1,069 | -1.06% |
| 12 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | +159.34% | 2,144 | 0.00% |
| 13 | 7271 | 安永 | +159.26% | 1,203 | 0.00% |
| 14 | 7247 | ミクニ | +140.57% | 354 | +0.28% |
| 15 | 7211 | 三菱自動車工業 | +130.88% | 338 | +1.84% |
| 16 | 7201 | 日産自動車 | +120.51% | 366 | +0.36% |
| 17 | 6023 | ダイハツインフィニアース | +107.08% | 3,250 | -4.55% |
| 18 | 7212 | エフテック | +96.66% | 748 | 0.00% |
| 19 | 7287 | 日本精機 | +91.64% | 2,580 | -0.12% |
| 20 | 6493 | 日鍛バルブ | +88.33% | 619 | -0.96% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.08 % |