※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 80.7% |
| 利益余剰金 | 4億1842万5000 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 93.0% |
| 利益余剰金 | 4億153万6000 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 93.9% |
| 利益余剰金 | 3億7053万4000 |
| 債務超過 | なし |
20日の東京株式市場は反発して引けた。複数の報道では、日経平均の終値が5万8千円台でしっかりした戻りを示し、報じられた終値は5万8824円89銭(前日比+348円)だった。なお一部の集計では5万8899円(+423円)とする数字もあり、いずれにせよ相場の強さが確認された格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入ってからの日経平均は前日までで+7412円と買い基調が続いており、20日もその流れが引き継がれて堅調に推移した。朝方は米株高や米・イラン間での戦闘終結に向けた協議進展への期待が買いを誘い、一時700円近い上げ幅に達する場面も見られた。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208A | 構造計画研究所ホールディ... | 7兆4948億8000万 | 2,955 | +9.00 (0.31%) |
| 2 | 5254 | Arent | 2兆9926億9600万 | 4,285 | -40.00 (-0.92%) |
| 3 | 244A | グロースエクスパートナーズ | 2兆4482億3600万 | 1,159 | -8.00 (-0.69%) |
| 4 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 2兆3036億3600万 | 1,131 | +95.00 (9.17%) |
| 5 | 5574 | ABEJA | 1兆2304億4700万 | 2,782 | -50.00 (-1.77%) |
| 6 | 5256 | Fusic | 7523億5600万 | 2,452 | +1.00 (0.04%) |
| 7 | 387A | フラー | 6585億7800万 | 1,081 | +1.00 (0.09%) |
| 8 | 5582 | グリッド | 5585億4100万 | 2,433 | -57.00 (-2.29%) |
| 9 | 5580 | プロディライト | 4195億1900万 | 1,471 | +26.00 (1.80%) |
| 10 | 5572 | Ridge-i | 4004億8500万 | 2,279 | +44.00 (1.97%) |
| 11 | 5253 | カバー | 186億8300万 | 1,450 | -15.00 (-1.02%) |
| 12 | 5027 | AnyMindGroup | 89億4600万 | 418 | +9.00 (2.20%) |
| 13 | 5589 | オートサーバー | 86億5125万6000 | 2,663 | -4.00 (-0.15%) |
| 14 | 5592 | くすりの窓口 | 56億5765万1000 | 2,715 | +2.00 (0.07%) |
| 15 | 500A | TOブックス | 51億2297万1000 | 3,850 | +90.00 (2.39%) |
| 16 | 5576 | オービーシステム | 42億4152万9000 | 2,749 | +28.00 (1.03%) |
| 17 | 5139 | オープンワーク | 41億1621万4000 | 930 | +1.00 (0.11%) |
| 18 | 414A | オーバーラップホールディ... | 39億1600万 | 1,013 | -15.00 (-1.46%) |
| 19 | 332A | ミーク | 35億1674万7000 | 1,626 | +112.00 (7.40%) |
| 20 | 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 32億9186万5000 | 1,499 | +4.00 (0.27%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.27 % |
| 2 | アイザワ証券グループ | 7.22 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.19 % |