※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 77.1% |
| 利益余剰金 | 502億2953万6000 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 79.1% |
| 利益余剰金 | 484億1110万5000 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 81.4% |
| 利益余剰金 | 474億5485万2000 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 81.8% |
| 利益余剰金 | 470億728万6000 |
| 債務超過 | なし |
3日の日経平均は大幅反発し、終値で前日比1,667円89銭高の6万8,402円13銭となり、終値ベースで初めて6万8,000円台を回復しました。TOPIXも史上最高値を更新し、一時4,000ポイント台に乗せるなど相場全体が強さを示しました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場をけん引したのはAI関連や半導体セクターの買いで、報道では半導体の一部銘柄だけで日経を約1,000円近く押し上げたと伝えられています。前日の米株高や米長期金利の低下を背景に国内でも買いが先行し、投資マインドが強まりました。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 6兆2092億1700万 | 588 | -1.00 (-0.17%) |
| 2 | 325A | TENTIAL | 3兆9163億8200万 | 3,800 | +60.00 (1.60%) |
| 3 | 3607 | クラウディアホールディングス | 2兆5846億3500万 | 352 | -7.00 (-1.95%) |
| 4 | 3402 | 東レ | 1兆1618億7100万 | 1,152 | +30.50 (2.72%) |
| 5 | 3591 | ワコールホールディングス | 1626億2500万 | 4,524 | -21.00 (-0.46%) |
| 6 | 3401 | 帝人 | 1385億900万 | 1,642 | +30.00 (1.86%) |
| 7 | 8111 | ゴールドウイン | 1280億1600万 | 2,109 | +27.50 (1.32%) |
| 8 | 3201 | 日本毛織 | 1110億2000万 | 1,760 | +32.00 (1.85%) |
| 9 | 3569 | セーレン | 1069億2800万 | 3,405 | +60.00 (1.79%) |
| 10 | 3101 | 東洋紡 | 762億3800万 | 1,861 | -4.00 (-0.21%) |
| 11 | 3608 | TSIホールディングス | 733億7400万 | 1,140 | +22.00 (1.97%) |
| 12 | 3612 | ワールド | 725億6800万 | 1,468 | +27.00 (1.87%) |
| 13 | 3106 | 倉敷紡績 | 705億6800万 | 9,840 | +150.00 (1.55%) |
| 14 | 3002 | グンゼ | 697億5500万 | 3,700 | +40.00 (1.09%) |
| 15 | 3001 | 片倉工業 | 591億7500万 | 2,414 | -25.00 (-1.03%) |
| 16 | 3302 | 帝国繊維 | 502億2953万6000 | 3,240 | -15.00 (-0.46%) |
| 17 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 397億6000万 | 3,995 | -20.00 (-0.50%) |
| 18 | 3597 | 自重堂 | 306億6321万7000 | 10,070 | -100.00 (-0.98%) |
| 19 | 3611 | マツオカコーポレーション | 287億9300万 | 2,273 | +9.00 (0.40%) |
| 20 | 3580 | 小松マテーレ | 283億1900万 | 696 | +6.00 (0.87%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.23 % |
| 3 | フジコピアン | 7.16 % |