※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 88.1% |
| 利益余剰金 | 123億7133万8000 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 88.5% |
| 利益余剰金 | 12兆2295億3100万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 88.6% |
| 利益余剰金 | 121億566万7000 |
| 債務超過 | なし |
2026年4月14日の東京株式市場は反発し、日経平均は前日比+1,374円62銭の5万7,877円39銭で取引を終えました。市場では一時1,400円超の上昇となり、約1カ月半ぶりの高値を付ける場面がありました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には、米国とイランの協議再開への期待などで不安心理が和らいだことや、AI・半導体関連を中心とする主力株への買いが広がったことが挙げられます。前営業日の米株上昇や時間外の米株指数先物の強い推移が心理を支え、米長期金利の低下も株式への買いを後押ししました。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3421 | 稲葉製作所 | 43兆7885億5300万 | 1,728 | +6.00 (0.35%) |
| 2 | 3426 | アトムリビンテック | 10兆221億7600万 | 0 | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 3439 | 三ツ知 | 7兆7487億2800万 | 659 | -15.00 (-2.23%) |
| 4 | 5903 | SHINPO | 5兆7949億8700万 | 1,219 | +6.00 (0.49%) |
| 5 | 3441 | 山王 | 5兆2871億4400万 | 2,231 | +78.00 (3.62%) |
| 6 | 5987 | オーネックス | 3兆7760億1000万 | 1,702 | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 9836億2400万 | 2,130 | +6.00 (0.28%) |
| 8 | 5901 | 東洋製罐グループホールデ... | 5215億6800万 | 3,349 | -65.00 (-1.90%) |
| 9 | 5947 | リンナイ | 3584億700万 | 3,557 | -140.00 (-3.79%) |
| 10 | 5991 | 日本発條 | 3380億2500万 | 2,540 | +33.00 (1.32%) |
| 11 | 3436 | SUMCO | 2604億5800万 | 2,174 | +20.00 (0.93%) |
| 12 | 5929 | 三和ホールディングス | 2014億4500万 | 3,698 | +17.00 (0.46%) |
| 13 | 5975 | 東プレ | 1986億8300万 | 2,471 | +20.00 (0.82%) |
| 14 | 5938 | LIXIL | 1976億3100万 | 1,608 | +1.50 (0.09%) |
| 15 | 5970 | ジーテクト | 1336億7600万 | 1,883 | +12.00 (0.64%) |
| 16 | 5946 | 長府製作所 | 1215億2800万 | 1,999 | +21.00 (1.06%) |
| 17 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 1123億5400万 | 2,997 | +14.00 (0.47%) |
| 18 | 5930 | 文化シヤッター | 795億500万 | 1,898 | -5.00 (-0.26%) |
| 19 | 5988 | パイオラックス | 752億9500万 | 1,634 | -6.00 (-0.37%) |
| 20 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 709億1100万 | 1,706 | +45.00 (2.71%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.51 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |
| 3 | アイザワ証券グループ | 7.35 % |