※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| 上方修正(2/10) |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 19億7800万 | +1.0% |
| 営業利益 | 7600万 | +90.0% |
| 営業利益率 | 3.84% | +1.8% |
| 経常利益 | 7200万 | +41.2% |
| 経常利益率 | 3.64% | +1.0% |
| 純利益 | 7400万 | +85.0% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 19億6200万 | +5.7% |
| 営業利益 | 7700万 | 黒転 |
| 営業利益率 | 3.92% | +7.2% |
| 経常利益 | 7300万 | 黒転 |
| 経常利益率 | 3.72% | +7.5% |
| 純利益 | 5800万 | 黒転 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 19億2300万 | +4.6% |
| 営業利益 | 4500万 | +275.0% |
| 営業利益率 | 2.34% | +1.7% |
| 経常利益 | 4600万 | +228.6% |
| 経常利益率 | 2.39% | +1.6% |
| 純利益 | 3100万 | +675.0% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 19億8600万 | +2.9% |
| 営業利益 | 1000万 | -76.2% |
| 営業利益率 | 0.50% | -1.7% |
| 経常利益 | 3700万 | -39.3% |
| 経常利益率 | 1.86% | -1.3% |
| 純利益 | -1億9000万 | 赤転 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
6日の日経平均は+342円の5万5620円となり続伸。
個別銘柄では、ロームや野村総合研究所などが買われたほか、トクヤマ、LINEヤフー、富士通などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+6195円と買い地合いであったが、6日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。精密機器では、テルモやHOYAなどが買われた。医薬品の大日本住友製薬や武田薬品工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5189 | 櫻護謨 | +234.57% | 3,185 | +0.47% |
| 2 | 5110 | 住友ゴム工業 | +123.18% | 2,263 | -0.22% |
| 3 | 5161 | 西川ゴム工業 | +98.56% | 4,180 | +3.34% |
| 4 | 5199 | 不二ラテックス | +85.42% | 2,103 | -0.57% |
| 5 | 5195 | バンドー化学 | +78.07% | 2,196 | -0.45% |
| 6 | 5162 | 朝日ラバー | +41.18% | 771 | -1.15% |
| 7 | 5108 | ブリヂストン | +35.23% | 3,475 | -0.20% |
| 8 | 5105 | TOYO TIRE | +25.95% | 3,975 | -0.13% |
| 9 | 5186 | ニッタ | +12.05% | 4,445 | -0.89% |
| 10 | 5185 | フコク | +10.19% | 1,913 | -0.78% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.14 % |
| 2 | インヴィンシブル投資法人 | 6.49 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.49 % |