※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/6/27 | 37,200 | -17,300 | 6,307,600 | -349,300 | 169.56 |
2025/6/20 | 54,500 | +54,500 | 6,656,900 | +336,000 | 122.14 |
2025/6/13 | 0 | -75,100 | 6,320,900 | -748,600 | 0.00 |
2025/6/6 | 75,100 | +75,100 | 7,069,500 | +210,300 | 94.13 |
2025/5/30 | 0 | 0 | 6,859,200 | +307,900 | 0.00 |
2025/5/23 | 0 | 0 | 6,551,300 | +277,600 | 0.00 |
2025/5/16 | 0 | 0 | 6,273,700 | -410,400 | 0.00 |
2025/5/9 | 0 | 0 | 6,684,100 | +658,500 | 0.00 |
2025/4/25 | 0 | 0 | 6,025,600 | +508,000 | 0.00 |
2025/4/18 | 0 | -5,600 | 5,517,600 | +851,200 | 0.00 |
2025/4/11 | 5,600 | -3,000 | 4,666,400 | +929,600 | 833.29 |
2025/4/4 | 8,600 | -10,400 | 3,736,800 | +21,900 | 434.51 |
2025/3/28 | 19,000 | -197,600 | 3,714,900 | -682,400 | 195.52 |
2025/3/21 | 216,600 | +216,600 | 4,397,300 | +2,313,300 | 20.30 |
2025/3/14 | 0 | 0 | 2,084,000 | +276,900 | 0.00 |
2025/3/7 | 0 | 0 | 1,807,100 | -84,200 | 0.00 |
2025/2/28 | 0 | 0 | 1,891,300 | +223,400 | 0.00 |
2025/2/14 | 0 | 0 | 1,667,900 | -59,000 | 0.00 |
2025/1/31 | 0 | 0 | 1,726,900 | -31,900 | 0.00 |
2025/1/24 | 0 | 0 | 1,758,800 | +400,200 | 0.00 |
2025/1/17 | 0 | 0 | 1,358,600 | -286,000 | 0.00 |
2024/12/27 | 0 | 0 | 1,644,600 | +160,900 | 0.00 |
2024/12/20 | 0 | 0 | 1,483,700 | -27,100 | 0.00 |
2024/12/13 | 0 | 0 | 1,510,800 | +5,300 | 0.00 |
2024/12/6 | 0 | 0 | 1,505,500 | +6,300 | 0.00 |
2024/11/29 | 0 | 0 | 1,499,200 | -55,600 | 0.00 |
2024/11/22 | 0 | 0 | 1,554,800 | -20,700 | 0.00 |
2024/11/15 | 0 | 0 | 1,575,500 | -295,500 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 1,871,000 | +117,100 | 0.00 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 1,753,900 | -7,900 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 1,761,800 | +101,900 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | 0 | 1,659,900 | +20,500 | 0.00 |
2024/9/27 | 0 | 0 | 1,639,400 | +10,900 | 0.00 |
2024/9/13 | 0 | 0 | 1,628,500 | +239,700 | 0.00 |
2024/9/6 | 0 | 0 | 1,388,800 | -213,900 | 0.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 1,602,700 | +93,700 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 1,509,000 | +34,300 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 1,474,700 | +33,100 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 1,441,600 | -640,800 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 2,082,400 | +732,300 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 1,350,100 | +82,200 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | -200 | 1,267,900 | -66,200 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |