※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 空売り比率増 | ||
---|---|---|---|
1 | 3747 | インタートレード | 1.05% |
2 | 8783 | GFA | 0.70% |
3 | 3323 | レカム | 0.67% |
4 | 6836 | ぷらっとホーム | 0.31% |
5 | 9425 | ReYuu Japan | 0.26% |
6 | 4499 | Speee | 0.19% |
7 | 2315 | CAICA | 0.17% |
8 | 5381 | Mipox | 0.16% |
9 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 0.15% |
10 | 6659 | メディアリンクス | 0.14% |
11 | 5724 | アサカ理研 | 0.12% |
12 | 3810 | サイバーステップ | 0.11% |
13 | 4673 | 川崎地質 | 0.09% |
14 | 7071 | アンビスホールディングス | 0.08% |
15 | 2345 | クシム | 0.06% |
16 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 0.05% |
17 | 8105 | 堀田丸正 | 0.05% |
18 | 3409 | 北紡 | 0.04% |
19 | 5216 | 倉元製作所 | 0.04% |
20 | 1443 | 技研ホールディングス | 0.03% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | ディーエムエス | 7.24 % |
3 | エニグモ | 6.99 % |