※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | セコム(9735) | 3→2 | 5650円 → 7300円 | 6,514 | 大和証券 | 1.84% |
| 5/25 | カシオ計算機(6952) | 中立→買い | 1700円 → 2000円 | 1,736 | SBI証券 | - |
| 5/25 | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | Neutral→Outperform | 2400円 → 2700円 | 2,577 | 東海東京証券 | - |
| 5/25 | セイコーホールディングス(8050) | 買い継続 | 7500円 → 8000円 | 6,660 | SBI証券 | - |
| 5/25 | 島津製作所(7701) | 中立継続 | 4600円 → 4100円 | 3,825 | SBI証券 | 1.83% |
| 5/25 | イオンリート投資法人(3292) | Outperform継続 | 148300円 → 146300円 | 121,900 | 東海東京証券 | 5.37% |
| 5/25 | メルカリ(4385) | 買い継続 | 4020円 → 4930円 | 4,066 | SBI証券 | - |
| 5/25 | 第一三共(4568) | Neutral継続 | 3050円 → 2800円 | 2,706 | UBS証券 | 3.70% |
| 5/25 | シチズン時計(7762) | 中立継続 | 1600円 → 2300円 | 2,118 | SBI証券 | - |
| 5/25 | 日本航空(9201) | 中立継続 | 3400円 → 2600円 | 2,681 | SBI証券 | 3.58% |
| 5/25 | ANAホールディングス(9202) | 買い継続 | 4100円 → 3400円 | 2,890 | SBI証券 | - |
| 5/25 | ALSOK(2331) | 2継続 | 1410円 → 1300円 | 1,151 | 大和証券 | 2.87% |
| 5/25 | 旭化成(3407) | 1継続 | 2100円 → 2300円 | 1,751 | SMBC日興證券 | 2.51% |
| 5/25 | セイコーエプソン(6724) | Buy継続 | 2500円 → 3200円 | 2,934 | 野村証券 | 2.73% |
| 5/25 | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | Buy継続 | 4840円 → 8500円 | 8,000 | ドイツ証券 | - |
| 5/25 | 福山通運(9075) | 中立継続 | 3800円 → 5700円 | 6,230 | みずほ証券 | - |
| 5/25 | クレディセゾン(8253) | Outperform継続 | 5100円 → 5700円 | 4,135 | 東海東京証券 | - |
| 5/25 | SREホールディングス(2980) | 買い継続 | 9000円 → 5600円 | 2,610 | SBI証券 | 0.77% |
| 5/25 | RS Technologies(3445) | 買い継続 | 6000円 → 9000円 | 6,670 | SBI証券 | 0.82% |
| 5/25 | アステラス製薬(4503) | Neutral継続 | 2600円 → 2400円 | 2,234 | UBS証券 | 3.58% |
| 5/25 | エーザイ(4523) | Neutral継続 | 5050円 → 4600円 | 3,980 | UBS証券 | 4.02% |
| 5/25 | 参天製薬(4536) | Buy継続 | 2050円 → 2300円 | 1,931 | UBS証券 | - |
| 5/25 | テルモ(4543) | Buy継続 | 2910円 → 2960円 | 2,335 | UBS証券 | 1.54% |
| 5/25 | 大塚商会(4768) | 買い継続 | 4200円 → 4300円 | 2,792 | SBI証券 | 3.40% |
| 5/25 | 東京製鐵(5423) | 中立継続 | 1370円 → 1570円 | 1,720 | SBI証券 | - |
| 5/25 | 東ソー(4042) | Neutral継続 | 2120円 → 2630円 | 2,664 | 野村証券 | 3.75% |
| 5/25 | セントラル硝子(4044) | Neutral継続 | 3420円 → 3920円 | 3,900 | 東海東京証券 | 4.36% |
| 5/25 | SCREENホールディングス(7735) | B継続 | 9925円 → 10200円 | 10,715 | 岩井コスモ証券 | - |
| 5/25 | CYBERDYNE(7779) | Buy継続 | 410円 → 400円 | 294 | 野村証券 | - |
| 5/25 | アシックス(7936) | A継続 | 5400円 → 6000円 | 4,554 | 岩井コスモ証券 | 0.83% |
| 5/25 | ゴールドウイン(8111) | 買い継続 | 3700円 → 3300円 | 2,116 | みずほ証券 | 3.31% |
| 5/25 | ライフコーポレーション(8194) | Neutral継続 | 2800円 → 2600円 | 2,376 | 東海東京証券 | 2.95% |
| 5/25 | クレディセゾン(8253) | 買い継続 | 5100円 → 5700円 | 4,135 | みずほ証券 | - |
| 5/25 | 東京海上ホールディングス(8766) | A継続 | 7300円 → 9500円 | 7,356 | 岩井コスモ証券 | - |
| 5/25 | 福山通運(9075) | 2(中立)継続 | 3800円 → 5700円 | 6,230 | SMBC日興證券 | - |
| 5/25 | ベルク(9974) | Neutral継続 | 7900円 → 7200円 | 6,120 | 東海東京証券 | - |
| 5/25 | オリンパス(7733) | 2継続 | 1600円 → 1700円 | 1,776 | SMBC日興證券 | 1.69% |
| 5/25 | アンビスホールディングス(7071) | Neutral継続 | 484円 → 401円 | 369 | 野村証券 | - |
| 5/25 | 日本ケミコン(6997) | Neutral継続 | 1180円 → 3570円 | 4,120 | 野村証券 | 0.61% |
| 5/25 | テクセンドフォトマスク(429a) | Buy継続 | 4000円 → 5200円 | 4,520 | 野村証券 | - |
| 5/25 | 富士製薬工業(4554) | Outperform継続 | 2600円 → 3400円 | 2,193 | 東海東京証券 | - |
| 5/25 | 三菱マテリアル(5711) | Neutral継続 | 5300円 → 5800円 | 5,430 | 野村証券 | - |
| 5/25 | リンナイ(5947) | Outperform継続 | 4900円 → 4600円 | 3,413 | 東海東京証券 | 3.11% |
| 5/25 | CKD(6407) | 3継続 | 2500円 → 6200円 | 6,890 | 大和証券 | - |
| 5/25 | ブラザー工業(6448) | Buy継続 | 3900円 → 4100円 | 3,617 | 野村証券 | 2.76% |
| 5/25 | 三菱電機(6503) | 中立継続 | 5600円 → 6400円 | 6,539 | みずほ証券 | 0.92% |
| 5/25 | 安川電機(6506) | Buy継続 | 6000円 → 7800円 | 7,293 | 野村証券 | 0.99% |
| 5/25 | JVCケンウッド(6632) | Buy継続 | 2100円 → 2000円 | 1,090 | 野村証券 | 1.84% |
| 5/25 | ソフトバンクグループ(9984) | 2継続 | 5198円 → 7970円 | 7,841 | 大和証券 | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.42 % |
| 2 | フジコピアン | 7.18 % |
| 3 | ディーエムエス | 6.82 % |