※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 牧野フライス製作所(6135) | 2→1 | 9700円 → 19400円 | 13,750 | SMBC日興證券 | 2.47% |
| 6/1 | キオクシアホールディングス(285a) | 中立→買い | 48000円 → 93000円 | 77,540 | ゴールドマン・サックス | - |
| 6/1 | 丸井グループ(8252) | Neutral→Buy | 3100円 → 3500円 | 2,712 | 野村証券 | 4.94% |
| 6/1 | 日東紡績(3110) | Neutral→Outperform | 27600円 | 21,900 | 東海東京証券 | 0.64% |
| 6/1 | 富士通(6702) | Buy→Outperform | 5200円 → 4300円 | 3,701 | CLSA証券 | 1.49% |
| 6/1 | 花王(4452) | 1→2 | 7730円 → 7050円 | 5,987 | 大和証券 | 2.61% |
| 6/1 | 三菱商事(8058) | Over→Neutral | 5900円 → 5700円 | 4,924 | JPモルガン | 2.54% |
| 6/1 | 新日本科学(2395) | Buy→Neutral | 2090円 → 1280円 | 1,093 | 野村証券 | 4.57% |
| 6/1 | dely(299a) | 買い→中立 | 1300円 → 1100円 | 1,016 | みずほ証券 | - |
| 6/1 | 丸紅(8002) | Over→Neutral | 6850円 → 5650円 | 4,910 | JPモルガン | 2.34% |
| 6/1 | IHI(7013) | 1→2 | 5600円 → 3400円 | 2,589 | 大和証券 | 0.89% |
| 6/1 | アルバック(6728) | 買い→中立 | 12000円 → 9400円 | 8,913 | ゴールドマン・サックス | 1.71% |
| 6/1 | オークマ(6103) | 1→2 | 4600円 → 4300円 | 3,920 | SMBC日興證券 | 2.55% |
| 6/1 | ポート(7047) | 買い継続 | 3740円 → 3600円 | 2,165 | SBI証券 | 0.60% |
| 6/1 | 全国保証(7164) | Neutral継続 | 3390円 → 3000円 | 2,809 | JPモルガン | 4.38% |
| 6/1 | 伊藤忠商事(8001) | Neutral継続 | 2350円 → 2100円 | 1,858 | JPモルガン | 2.37% |
| 6/1 | 豊田通商(8015) | Over継続 | 8050円 → 8350円 | 6,467 | JPモルガン | 1.93% |
| 6/1 | 三井物産(8031) | Over継続 | 7550円 → 6650円 | 5,066 | JPモルガン | 2.76% |
| 6/1 | 住友商事(8053) | Over継続 | 7600円 → 9050円 | 6,820 | JPモルガン | 2.35% |
| 6/1 | 東急(9005) | Over継続 | 2400円 → 2200円 | 1,636 | JPモルガン | 1.96% |
| 6/1 | 京王電鉄(9008) | Neutral継続 | 3750円 → 750円 | 718 | 野村証券 | 3.07% |
| 6/1 | 西武ホールディングス(9024) | Neutral継続 | 4700円 → 3100円 | 2,798 | JPモルガン | 1.50% |
| 6/1 | 日本航空(9201) | Over継続 | 3000円 → 3100円 | 2,658 | JPモルガン | 3.61% |
| 6/1 | ANAホールディングス(9202) | Neutral継続 | 3300円 → 3200円 | 2,846 | JPモルガン | 2.11% |
| 6/1 | 光通信(9435) | 中立継続 | 43500円 → 42000円 | 34,580 | SBI証券 | 2.26% |
| 6/1 | 長谷工コーポレーション(1808) | 1継続 | 3800円 → 3500円 | 2,618 | SMBC日興證券 | 3.82% |
| 6/1 | 地主(3252) | 2継続 | 3800円 → 3300円 | 2,849 | SMBC日興證券 | 4.56% |
| 6/1 | 日本精工(6471) | 2継続 | 1020円 → 1090円 | 1,161 | SMBC日興證券 | 2.93% |
| 6/1 | レーザーテック(6920) | Outperform継続 | 42500円 → 48600円 | 39,250 | 東海東京証券 | 0.84% |
| 6/1 | 双日(2768) | Neutral継続 | 6350円 → 6000円 | 5,121 | JPモルガン | 3.51% |
| 6/1 | 味の素(2802) | Over継続 | 5100円 → 6500円 | 5,262 | JPモルガン | 0.95% |
| 6/1 | キユーピー(2809) | Over継続 | 5200円 → 5000円 | 4,004 | JPモルガン | 1.62% |
| 6/1 | ヒューリックリート投資法人(3295) | Equal継続 | 182000円 → 183000円 | 152,300 | モルガンMUFG | 5.25% |
| 6/1 | シップヘルスケアホールディングス(3360) | Neutral継続 | 2560円 → 2230円 | 2,013 | UBS証券 | 3.23% |
| 6/1 | 三菱瓦斯化学(4182) | 買い継続 | 6000円 → 6650円 | 5,250 | SBI証券 | 2.10% |
| 6/1 | 三井化学(4183) | 中立継続 | 1900円 → 2470円 | 2,086 | SBI証券 | 3.60% |
| 6/1 | 扶桑化学工業(4368) | 買い継続 | 4000円 → 8500円 | 4,315 | SBI証券 | 0.65% |
| 6/1 | 日本新薬(4516) | 中立継続 | 5370円 → 4130円 | 4,055 | SBI証券 | 3.06% |
| 6/1 | トレンドマイクロ(4704) | Neutral継続 | 5500円 → 5700円 | 6,351 | JPモルガン | - |
| 6/1 | 大同特殊鋼(5471) | 買い継続 | 2520円 → 2420円 | 2,093 | SBI証券 | 2.49% |
| 6/1 | 古河電気工業(5801) | Neutral継続 | 31300円 → 52900円 | 50,910 | UBS証券 | 0.43% |
| 6/1 | 三菱電機(6503) | OP継続 | 7200円 → 8000円 | 6,001 | マッコーリー | 1.00% |
| 6/1 | 東京地下鉄(9023) | Under継続 | 1650円 → 1450円 | 1,398 | JPモルガン | 3.15% |
| 6/1 | TIS(3626) | 中立継続 | 5000円 → 3600円 | 3,609 | みずほ証券 | 2.49% |
| 6/1 | 朝日インテック(7747) | Outperform継続 | 4300円 → 4400円 | 3,633 | 東海東京証券 | - |
| 6/1 | 東京エレクトロン(8035) | Outperform継続 | 47300円 → 62700円 | 53,710 | 東海東京証券 | - |
| 6/1 | ニプロ(8086) | Over継続 | 2200円 → 2500円 | 1,712 | モルガンMUFG | 1.87% |
| 6/1 | 加賀電子(8154) | Outperform継続 | 4850円 → 5100円 | 4,850 | 東海東京証券 | 2.89% |
| 6/1 | イオン(8267) | 3継続 | 2200円 → 1500円 | 1,349 | 大和証券 | 1.11% |
| 6/1 | 三菱HCキャピタル(8593) | Outperform継続 | 1730円 → 1500円 | 1,265 | 東海東京証券 | 4.03% |
| 6/1 | ゴールドクレスト(8871) | 3継続 | 3000円 → 3300円 | 3,415 | SMBC日興證券 | 4.69% |
| 6/1 | カチタス(8919) | 2継続 | 3500円 → 3700円 | 3,455 | SMBC日興證券 | 2.60% |
| 6/1 | 東京地下鉄(9023) | 2(中立)継続 | 1600円 → 1500円 | 1,398 | SMBC日興證券 | 3.15% |
| 6/1 | ヤマトホールディングス(9064) | 2継続 | 2150円 → 2000円 | 1,800 | SMBC日興證券 | 2.56% |
| 6/1 | レノバ(9519) | 3継続 | 730円 → 1280円 | 1,110 | 大和証券 | - |
| 6/1 | 共立メンテナンス(9616) | Buy継続 | 3660円 → 3170円 | 2,483 | 野村証券 | 1.85% |
| 6/1 | 帝国ホテル(9708) | Neutral継続 | 1620円 → 1290円 | 1,043 | 野村証券 | 0.58% |
| 6/1 | アドバンテスト(6857) | Outperform継続 | 28200円 → 35700円 | 26,320 | 東海東京証券 | - |
| 6/1 | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | Neutral継続 | 4170円 → 7810円 | 7,110 | 東海東京証券 | 0.28% |
| 6/1 | アイカ工業(4206) | Outperform継続 | 4550円 → 4100円 | 3,359 | 東海東京証券 | 4.17% |
| 6/1 | テルモ(4543) | Equal継続 | 2400円 → 2450円 | 2,249 | モルガンMUFG | 1.60% |
| 6/1 | ダスキン(4665) | Equal継続 | 4500円 → 4700円 | 4,065 | モルガンMUFG | 3.08% |
| 6/1 | 大塚商会(4768) | 買い継続 | 3900円 → 4000円 | 3,057 | みずほ証券 | 3.11% |
| 6/1 | コニカミノルタ(4902) | Neutral継続 | 660円 → 630円 | 597 | 野村証券 | 3.02% |
| 6/1 | 横浜ゴム(5101) | Buy継続 | 8250円 → 8400円 | 7,010 | 野村証券 | 2.45% |
| 6/1 | 住友大阪セメント(5232) | 2継続 | 5000円 → 6000円 | 5,164 | 大和証券 | 2.32% |
| 6/1 | 日本製鉄(5401) | 3継続 | 690円 → 600円 | 537 | 大和証券 | 4.47% |
| 6/1 | ジェイ エフ イー ホールディングス(5411) | 3継続 | 2200円 → 1800円 | 1,598 | 大和証券 | 5.01% |
| 6/1 | ジャパンマテリアル(6055) | Outperform継続 | 2100円 → 2400円 | 2,007 | 東海東京証券 | 1.74% |
| 6/1 | リクルートホールディングス(6098) | 買い継続 | 8000円 → 11600円 | 10,845 | みずほ証券 | 0.24% |
| 6/1 | アマダ(6113) | 2継続 | 2200円 → 2500円 | 2,886 | SMBC日興證券 | 2.22% |
| 6/1 | ディスコ(6146) | Outperform継続 | 75000円 → 80200円 | 64,200 | 東海東京証券 | - |
| 6/1 | イテックグループホールディングス(9744) | Equal継続 | 3500円 → 3400円 | 3,019 | モルガンMUFG | 6.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.95 % |
| 2 | フジコピアン | 7.24 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.16 % |