※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 日本取引所グループ(8697) | 中立→買い | 2200円 → 2500円 | 2,039 | BofA証券 | 2.99% |
| 6/3 | スバル(SUBARU)(7270) | Outperform→Buy | 5800円 → 6200円 | 2,475 | CLSA証券 | 4.69% |
| 6/3 | 大阪瓦斯(9532) | Neutral→Buy | 6500円 → 7420円 | 5,439 | 野村証券 | 2.39% |
| 6/3 | 飯田グループホールディングス(3291) | 3(アンダーパフォーム)→2(中立) | 2200円 → 2400円 | 2,114 | SMBC日興證券 | 4.35% |
| 6/3 | スバル(SUBARU)(7270) | Under→Equal | 2400円 → 2500円 | 2,475 | モルガンMUFG | 4.69% |
| 6/3 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | 売り→中立 | 2060円 → 2290円 | 2,479 | SBI証券 | 1.73% |
| 6/3 | 小田急電鉄(9007) | 中立→買い | 1650円 → 1900円 | 1,649 | SBI証券 | 3.64% |
| 6/3 | 東レ(3402) | Neutral→Outperform | 970円 → 1340円 | 1,106 | 東海東京証券 | 2.35% |
| 6/3 | フリー(4478) | Neutral→Outperform | 2730円 → 3200円 | 2,137 | 東海東京証券 | - |
| 6/3 | いすゞ自動車(7202) | Equal→Under | 2300円 → 1900円 | 2,193 | モルガンMUFG | 4.29% |
| 6/3 | T&Dホールディングス(8795) | Buy→Neutral | 4300円 → 4800円 | 4,125 | 野村証券 | 3.98% |
| 6/3 | SHIFT(3697) | 1→3 | 1700円 → 780円 | 693 | 大和証券 | - |
| 6/3 | 日本製紙(3863) | 2→3 | 1500円 → 1350円 | 1,188 | 大和証券 | 1.26% |
| 6/3 | オリックス(8591) | Buy→Neutral | 5000円 → 6200円 | 6,250 | 野村証券 | 3.00% |
| 6/3 | SUMCO(3436) | 1継続 | 2100円 → 5000円 | 4,366 | SMBC日興證券 | - |
| 6/3 | トリドールホールディングス(3397) | 2継続 | 5300円 → 4500円 | 3,731 | 大和証券 | 0.32% |
| 6/3 | オープンハウスグループ(3288) | 1継続 | 14100円 → 11300円 | 8,174 | SMBC日興證券 | 2.45% |
| 6/3 | 三重交通グループホールディングス(3232) | Neutral継続 | 625円 → 555円 | 520 | 野村証券 | 3.85% |
| 6/3 | ZOZO(3092) | Neutral継続 | 1480円 → 1180円 | 1,030 | 野村証券 | 3.89% |
| 6/3 | 東洋水産(2875) | 3継続 | 11500円 → 11200円 | 10,075 | 大和証券 | 2.18% |
| 6/3 | キオクシアホールディングス(285a) | 1継続 | 50000円 → 123000円 | 76,920 | 大和証券 | - |
| 6/3 | サントリービバレッジ&フード(2587) | Neutral継続 | 5100円 → 4600円 | 4,196 | 野村証券 | 2.86% |
| 6/3 | SBSホールディングス(2384) | 2継続 | 4700円 → 5300円 | 4,565 | 大和証券 | 2.30% |
| 6/3 | ケイアイスター不動産(3465) | 1継続 | 4200円 → 4400円 | 3,575 | SMBC日興證券 | 3.92% |
| 6/3 | PKSHA Technology(3993) | Neutral継続 | 3200円 → 2700円 | 2,811 | 東海東京証券 | - |
| 6/3 | マネーフォワード(3994) | Neutral継続 | 4100円 → 3900円 | 4,116 | 東海東京証券 | - |
| 6/3 | 杏林製薬(4569) | 4継続 | 1300円 → 1100円 | 1,129 | 大和証券 | 2.21% |
| 6/3 | 東和薬品(4553) | 買い継続 | 4700円 → 5900円 | 3,715 | みずほ証券 | 2.29% |
| 6/3 | H.U.グループホールディングス(4544) | Under継続 | 3300円 → 3250円 | 3,298 | モルガンMUFG | 3.79% |
| 6/3 | 中外製薬(4519) | Neutral継続 | 8200円 → 8000円 | 7,567 | 野村証券 | 1.74% |
| 6/3 | アイカ工業(4206) | Over継続 | 4400円 → 4050円 | 3,417 | モルガンMUFG | 4.10% |
| 6/3 | 信越化学工業(4063) | 1継続 | 7000円 → 9400円 | 7,641 | SMBC日興證券 | - |
| 6/3 | 東ソー(4042) | Outperform継続 | 2770円 → 4100円 | 2,865 | 東海東京証券 | 3.49% |
| 6/3 | 日産化学(4021) | Neutral継続 | 6700円 → 8300円 | 7,437 | 野村証券 | 2.85% |
| 6/3 | レゾナック・ホールディングス(4004) | Buy継続 | 14000円 → 23000円 | 17,860 | 野村証券 | 0.36% |
| 6/3 | 協和キリン(4151) | Neutral継続 | 2000円 → 2200円 | 2,300 | 野村証券 | 3.04% |
| 6/3 | 大東建託(1878) | Neutral継続 | 3720円 → 3710円 | 2,921 | 野村証券 | - |
| 6/3 | 味の素(2802) | Neutral継続 | 3900円 → 5800円 | 5,118 | UBS証券 | 0.98% |
| 6/3 | 楽天グループ(4755) | 買い継続 | 1160円 → 920円 | 767 | SBI証券 | - |
| 6/3 | オリエンタルランド(4661) | Over継続 | 4700円 → 4500円 | 2,184 | JPモルガン | 0.73% |
| 6/3 | キオクシアホールディングス(285A) | Over継続 | 70000円 → 110000円 | 76,920 | モルガンMUFG | - |
| 6/3 | アダストリア(2685) | Neutral継続 | 3110円 → 3500円 | 3,530 | UBS証券 | 2.55% |
| 6/3 | エービーシー・マート(2670) | Neutral継続 | 2780円 → 2650円 | 2,693 | UBS証券 | 2.97% |
| 6/3 | プリマハム(2281) | Neutral継続 | 3000円 → 2500円 | 2,288 | JPモルガン | 3.50% |
| 6/3 | 東京センチュリー(8439) | 1継続 | 1900円 → 2800円 | 2,356 | SMBC日興證券 | 3.82% |
| 6/3 | 資生堂(4911) | 3継続 | 3090円 → 2740円 | 2,518 | 大和証券 | 2.38% |
| 6/3 | 飯田グループホールディングス(3291) | 中立継続 | 2800円 → 2260円 | 2,114 | みずほ証券 | 4.35% |
| 6/3 | カバー(5253) | Over継続 | 1900円 → 2000円 | 1,600 | モルガンMUFG | - |
| 6/3 | 本田技研工業(7267) | 中立継続 | 1230円 → 1590円 | 1,505 | SBI証券 | 4.65% |
| 6/3 | ファーストリテイリング(9983) | Neutral継続 | 75800円 → 83100円 | 78,870 | UBS証券 | 0.81% |
| 6/3 | セイノーホールディングス(9076) | 2継続 | 2800円 → 2900円 | 2,686 | SMBC日興證券 | 3.87% |
| 6/3 | 東武鉄道(9001) | 買い継続 | 3700円 → 4000円 | 2,835 | SBI証券 | 2.65% |
| 6/3 | みずほフィナンシャルグループ(8411) | Over継続 | 9510円 → 9530円 | 7,645 | JPモルガン | - |
| 6/3 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | Over継続 | 7550円 → 7700円 | 6,129 | JPモルガン | 2.94% |
| 6/3 | 三井住友トラストグループ(8309) | Neutral継続 | 5500円 → 5900円 | 5,726 | UBS証券 | 3.32% |
| 6/3 | りそなホールディングス(8308) | Buy継続 | 2400円 → 2700円 | 2,097 | UBS証券 | 1.76% |
| 6/3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | Over継続 | 3760円 → 3870円 | 3,169 | JPモルガン | 3.03% |
| 6/3 | 任天堂(7974) | 買い継続 | 15900円 → 9100円 | 7,272 | SBI証券 | 2.23% |
| 6/3 | サントリービバレッジ&フード(2587) | Neutral継続 | 4700円 → 4300円 | 4,196 | UBS証券 | 2.86% |
| 6/3 | 大塚ホールディングス(4578) | Neutral継続 | 10000円 → 11000円 | 10,775 | 野村証券 | 1.30% |
| 6/3 | サンドラッグ(9989) | 2継続 | 4600円 → 4200円 | 3,732 | SMBC日興證券 | 3.54% |
| 6/3 | 山九(9065) | 1継続 | 10900円 → 10500円 | 8,686 | SMBC日興證券 | 3.04% |
| 6/3 | カチタス(8919) | 買い継続 | 3900円 → 4000円 | 3,445 | みずほ証券 | 2.61% |
| 6/3 | 東京海上ホールディングス(8766) | Buy継続 | 8600円 → 8400円 | 6,940 | 野村証券 | 3.53% |
| 6/3 | 第一ライフグループ(8750) | Neutral継続 | 1200円 → 1550円 | 1,648 | 野村証券 | 4.37% |
| 6/3 | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | Buy継続 | 190円 → 180円 | 142 | 野村証券 | - |
| 6/3 | 東京センチュリー(8439) | Buy継続 | 2200円 → 2800円 | 2,356 | 野村証券 | 3.82% |
| 6/3 | ユニ・チャーム(8113) | 3継続 | 1010円 → 940円 | 885 | 大和証券 | 2.49% |
| 6/3 | セイコーホールディングス(8050) | Neutral継続 | 12800円 → 7400円 | 7,000 | 野村証券 | 1.29% |
| 6/3 | 東京エレクトロン(8035) | 中立継続 | 46000円 → 56000円 | 63,660 | みずほ証券 | - |
| 6/3 | 日本郵船(9101) | Neutral継続 | 5300円 → 5500円 | 5,438 | 東海東京証券 | 3.68% |
| 6/3 | 商船三井(9104) | Outperform継続 | 6000円 → 6100円 | 5,534 | 東海東京証券 | 3.70% |
| 6/3 | 三菱倉庫(9301) | 1継続 | 1550円 → 1700円 | 1,510 | SMBC日興證券 | 2.91% |
| 6/3 | ミスミグループ本社(9962) | Buy継続 | 4100円 → 4400円 | 3,768 | 野村証券 | 1.41% |
| 6/3 | バローホールディングス(9956) | 1継続 | 3800円 → 4100円 | 3,360 | 大和証券 | 2.26% |
| 6/3 | セコム(9735) | Equal継続 | 5700円 → 7200円 | 6,344 | モルガンMUFG | - |
| 6/3 | 北海道電力(9509) | 2継続 | 1240円 → 1140円 | 913 | SMBC日興證券 | 3.61% |
| 6/3 | 九州電力(9508) | 1継続 | 2070円 → 2230円 | 1,611 | SMBC日興證券 | 3.10% |
| 6/3 | 関西電力(9503) | Buy継続 | 3250円 → 2770円 | 2,331 | 野村証券 | 3.43% |
| 6/3 | ゼンリン(9474) | 3継続 | 1150円 → 916円 | 844 | 大和証券 | 4.98% |
| 6/3 | U-NEXT HOLDINGS(9418) | Outperform継続 | 2400円 → 2120円 | 1,575 | 東海東京証券 | 1.08% |
| 6/3 | 住友倉庫(9303) | 2継続 | 3800円 → 4000円 | 3,885 | SMBC日興證券 | 2.65% |
| 6/3 | シチズン時計(7762) | Neutral継続 | 1600円 → 2600円 | 2,256 | 野村証券 | 2.22% |
| 6/3 | SCREENホールディングス(7735) | 買い継続 | 15000円 → 17000円 | 13,440 | みずほ証券 | 1.30% |
| 6/3 | ワークマン(7564) | Outperform継続 | 9300円 → 9400円 | 8,020 | 東海東京証券 | 1.11% |
| 6/3 | ダイキン工業(6367) | Buy継続 | 23000円 → 27500円 | 23,745 | 野村証券 | 1.52% |
| 6/3 | リクルートホールディングス(6098) | 2継続 | 8500円 → 12000円 | 10,615 | 大和証券 | 0.24% |
| 6/3 | タクマ(6013) | Neutral継続 | 2380円 → 3100円 | 3,245 | 東海東京証券 | 3.33% |
| 6/3 | 日本発條(5991) | Over継続 | 3400円 → 4400円 | 3,986 | モルガンMUFG | 1.73% |
| 6/3 | ニチアス(5393) | A継続 | 3167円 → 4050円 | 3,534 | 岩井コスモ証券 | 1.84% |
| 6/3 | MARUWA(5344) | Outperform継続 | 68000円 → 85100円 | 76,080 | 東海東京証券 | 0.14% |
| 6/3 | 資生堂(4911) | Neutral継続 | 2950円 → 2750円 | 2,518 | 野村証券 | 2.38% |
| 6/3 | サワイグループホールディングス(4887) | 買い継続 | 3300円 → 3200円 | 1,717 | みずほ証券 | 3.26% |
| 6/3 | ユー・エス・エス(4732) | Outperform継続 | 2300円 → 2360円 | 1,812 | 東海東京証券 | 3.04% |
| 6/3 | 栗田工業(6370) | Buy継続 | 9800円 → 12000円 | 8,839 | 野村証券 | 1.52% |
| 6/3 | ジェイテクト(6473) | Buy継続 | 2700円 → 2900円 | 2,042 | 野村証券 | 3.43% |
| 6/3 | マキタ(6586) | Buy継続 | 6700円 → 7500円 | 5,371 | 野村証券 | - |
| 6/3 | スズキ(7269) | Over継続 | 3000円 → 2600円 | 1,856 | モルガンMUFG | 2.75% |
| 6/3 | かんぽ生命保険(7181) | Buy継続 | 5000円 → 1700円 | 1,405 | 野村証券 | 3.56% |
| 6/3 | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 2継続 | 1350円 → 1550円 | 1,341 | 大和証券 | 2.98% |
| 6/3 | IHI(7013) | Buy継続 | 4400円 → 3700円 | 2,539 | 野村証券 | 0.91% |
| 6/3 | 日東電工(6988) | Neutral継続 | 4000円 → 3400円 | 3,059 | 野村証券 | 2.09% |
| 6/3 | カシオ計算機(6952) | Buy継続 | 1900円 → 2200円 | 1,854 | 野村証券 | - |
| 6/3 | キーエンス(6861) | Buy継続 | 76000円 → 93000円 | 80,040 | 野村証券 | 0.69% |
| 6/3 | パナソニック(6752) | 1継続 | 3000円 → 5000円 | 3,800 | SMBC日興證券 | 1.42% |
| 6/3 | 能美防災(6744) | Outperform継続 | 5300円 → 5600円 | 4,520 | 東海東京証券 | 2.57% |
| 6/3 | フューチャー(4722) | Outperform継続 | 2600円 → 2000円 | 1,535 | 東海東京証券 | 3.13% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.93 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.34 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.18 % |