※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/26 | ヒューリック(3003) | Neutral | 2040円 | 1,804 | 東海東京証券 | 3.71% |
| 6/26 | 野村不動産ホールディングス(3231) | Neutral | 1110円 | 935 | 東海東京証券 | - |
| 6/26 | 東急不動産ホールディングス(3289) | Neutral | 1550円 | 1,343 | 東海東京証券 | 3.72% |
| 6/26 | 東京建物(8804) | Outperform | 4400円 | 3,417 | 東海東京証券 | 3.69% |
| 6/26 | 野村ホールディングス(8604) | 中立→買い | 1490円 → 1650円 | 1,572 | BofA証券 | - |
| 6/26 | 高砂熱学工業(1969) | 中立→買い | 2750円 → 6000円 | 4,314 | みずほ証券 | 2.85% |
| 6/26 | 日本酸素ホールディングス(4091) | 中立→買い | 5100円 → 6700円 | 5,653 | みずほ証券 | 1.17% |
| 6/26 | 花王(4452) | Hold→Buy | 7200円 → 7500円 | 3,614 | ジェフリーズ証券 | 2.16% |
| 6/26 | 阪和興業(8078) | 3→2 | 1060円 → 2000円 | 1,868 | 大和証券 | 3.53% |
| 6/26 | SGホールディングス(9143) | 中立→買い | 1550円 → 1800円 | 1,553 | SBI証券 | 3.48% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.08 % |
| 3 | 東計電算 | 7.15 % |