※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 | 味の素(2802) | Over継続 | 5200円 → 6300円 | 4,953 | モルガンMUFG | 1.01% |
| 6/30 | ヒューリック(3003) | Equal継続 | 2000円 → 1800円 | 1,764 | モルガンMUFG | 3.80% |
| 6/30 | 日清紡ホールディングス(3105) | Buy継続 | 2900円 → 3700円 | 2,371 | 野村証券 | 1.52% |
| 6/30 | 東急不動産ホールディングス(3289) | Equal継続 | 1600円 → 1450円 | 1,306 | モルガンMUFG | 3.83% |
| 6/30 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | Overweight継続 | 6500円 → 6600円 | 4,766 | モルガンMUFG | 0.42% |
| 6/30 | アイル(3854) | Outperform継続 | 3500円 → 3000円 | 2,164 | 東海東京証券 | 3.23% |
| 6/30 | 東ソー(4042) | 買い継続 | 3300円 → 3800円 | 2,644 | みずほ証券 | 3.78% |
| 6/30 | デンカ(4061) | Buy継続 | 4600円 → 5300円 | 3,333 | 野村証券 | 3.00% |
| 6/30 | 三井化学(4183) | 買い継続 | 3000円 → 3600円 | 2,229 | みずほ証券 | 3.36% |
| 6/30 | メタウォーター(9551) | 3継続 | 2720円 → 3420円 | 3,125 | 大和証券 | 2.56% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | エアトリ | 9.64 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |