※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 | SGホールディングス(9143) | Neutral | 1700円 | 1,541 | UBS証券 | 3.50% |
| 7/27 | ヤマトホールディングス(9064) | Sell | 1600円 | 1,936 | UBS証券 | 2.38% |
| 7/27 | ニチアス(5393) | 買い | 4460円 | 3,507 | SBI証券 | 1.85% |
| 7/27 | ソフトバンク(9434) | 中立→買い | 218円 → 255円 | 231 | みずほ証券 | 3.81% |
| 7/27 | きんでん(1944) | 中立→買い | 4500円 → 9300円 | 6,971 | みずほ証券 | 3.44% |
| 7/27 | アルバック(6728) | 中立→売り | 10300円 → 8200円 | 8,779 | ゴールドマン・サックス | 1.73% |
| 7/27 | 電源開発(9513) | 2継続 | 3100円 → 3700円 | 3,912 | SMBC日興證券 | 2.68% |
| 7/27 | タマホーム(1419) | 3継続 | 3300円 → 2600円 | 2,923 | SMBC日興證券 | 4.45% |
| 7/27 | 住友商事(8053) | Outperform継続 | 7600円 → 2000円 | 1,788 | 東海東京証券 | 2.24% |
| 7/27 | ヒロセ電機(6806) | Neutral継続 | 19000円 → 31100円 | 26,995 | UBS証券 | 1.93% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |