※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/6 | 日本ライフライン(7575) | Neutral継続 | 1400円 → 1500円 | 1,524 | 野村証券 | 5.31% |
| 8/6 | オリンパス(7733) | 中立継続 | 1800円 → 1900円 | 1,970 | みずほ証券 | 1.52% |
| 8/6 | SHOEI(7839) | Outperform継続 | 2100円 → 2400円 | 2,046 | 東海東京証券 | 2.93% |
| 8/6 | SBIホールディングス(8473) | 2継続 | 3900円 → 3700円 | 3,262 | 大和証券 | - |
| 8/6 | トーセイ(8923) | 中立継続 | 1725円 → 1900円 | 1,672 | みずほ証券 | 3.29% |
| 8/6 | 西日本旅客鉄道(9021) | Equal継続 | 2660円 → 2760円 | 2,998 | モルガンMUFG | 3.25% |
| 8/6 | 鴻池運輸(9025) | 買い継続 | 4300円 → 3400円 | 2,905 | みずほ証券 | 3.79% |
| 8/6 | ワコム(6727) | Buy継続 | 1300円 → 1150円 | 795 | 野村証券 | 3.02% |
| 8/6 | セイコーエプソン(6724) | Buy継続 | 3200円 → 3800円 | 3,050 | 野村証券 | 2.62% |
| 8/6 | ユー・エス・エス(4732) | 2継続 | 2050円 → 2300円 | 1,917 | 大和証券 | 2.94% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |