※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | 豊田合成(7282) | 2→1 | 5000円 → 6600円 | 5,053 | シティグループ | 3.46% |
| 8/20 | アドバンテスト(6857) | 中立→買い | 29000円 → 50000円 | 33,800 | みずほ証券 | - |
| 8/20 | 信越化学工業(4063) | 中立→買い | 7700円 | 5,702 | みずほ証券 | 2.03% |
| 8/20 | シマノ(7309) | Neutral→Buy | 17000円 → 23500円 | 18,450 | 野村証券 | 1.97% |
| 8/20 | 東急(9005) | 買い継続 | 2000円 → 1900円 | 1,650 | SBI証券 | 1.94% |
| 8/20 | ツムラ(4540) | Equal継続 | 4100円 → 4200円 | 3,684 | モルガンMUFG | 4.29% |
| 8/20 | 富士フイルムホールディングス(4901) | Neutral継続 | 3210円 → 3360円 | 3,197 | UBS証券 | 2.35% |
| 8/20 | バンダイナムコホールディングス(7832) | Over継続 | 5700円 → 6500円 | 5,353 | JPモルガン | - |
| 8/20 | ファーストリテイリング(9983) | Over継続 | 82000円 → 94000円 | 68,730 | JPモルガン | 0.93% |
| 8/20 | 荏原製作所(6361) | 買い継続 | 8300円 → 8600円 | 4,397 | SBI証券 | 1.50% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.17 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |