※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 東京建物(8804) | Equal継続 | 3550円 → 3600円 | 3,236 | モルガンMUFG | 3.89% |
| 9/1 | 日本郵政(6178) | A継続 | 2400円 → 2800円 | 2,528 | 岩井コスモ証券 | 2.37% |
| 9/1 | ニチアス(5393) | 買い継続 | 4000円 → 4100円 | 3,359 | みずほ証券 | 1.94% |
| 9/1 | 日揮ホールディングス(1963) | Buy継続 | 3400円 → 3000円 | 2,335 | 野村証券 | 2.23% |
| 9/1 | SBSホールディングス(2384) | 2継続 | 5300円 → 5900円 | 5,260 | 大和証券 | 2.28% |
| 9/1 | 東レ(3402) | Neutral継続 | 1170円 → 1180円 | 1,248 | 野村証券 | 2.08% |
| 9/1 | 三菱ケミカルホールディングス(4188) | Neutral継続 | 1200円 → 1290円 | 1,189 | 野村証券 | 2.69% |
| 9/1 | 花王(4452) | 買い継続 | 4150円 → 4400円 | 3,478 | みずほ証券 | 2.24% |
| 9/1 | 中外製薬(4519) | Neutral継続 | 8000円 → 7600円 | 6,746 | 野村証券 | 1.96% |
| 9/1 | 資生堂(4911) | Neutral継続 | 2750円 → 3430円 | 3,561 | 野村証券 | 1.68% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |