※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 日鉄ソリューションズ(2327) | Underweight継続 | 3000円 → 3500円 | 3,757 | モルガンMUFG | 2.32% |
| 9/14 | 三機工業(1961) | Outperform継続 | 3100円 → 3400円 | 2,531 | 東海東京証券 | 2.57% |
| 9/14 | リクルートホールディングス(6098) | 買い継続 | 14100円 → 20000円 | 17,350 | SBI証券 | 0.15% |
| 9/14 | 大黒天物産(2791) | 買い継続 | 11700円 → 5800円 | 4,560 | SBI証券 | 0.86% |
| 9/14 | すかいらーくホールディングス(3197) | 中立継続 | 2650円 → 3600円 | 3,262 | SBI証券 | 0.83% |
| 9/14 | DOWAホールディングス(5714) | Sell継続 | 7710円 → 8570円 | 9,095 | UBS証券 | 3.72% |
| 9/14 | フジクラ(5803) | Equal継続 | 6800円 → 6600円 | 4,952 | モルガンMUFG | 0.77% |
| 9/14 | ソフトバンク(9434) | 買い継続 | 240円 → 300円 | 248 | SBI証券 | 3.55% |
| 9/14 | 古河電気工業(5801) | Over継続 | 6600円 → 6100円 | 3,901 | モルガンMUFG | 0.56% |
| 9/14 | 住友電気工業(5802) | Equal継続 | 3625円 → 2700円 | 2,081 | モルガンMUFG | 1.87% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |