※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/25 | リゾートトラスト(4681) | Outperform継続 | 2200円 → 2300円 | ||
| 2/25 | タウンズ(197A) | Neutral継続 | 560円 → 540円 | ||
| 2/25 | 五洋建設(1893) | Outperform継続 | 2100円 → 2600円 | ||
| 2/24 | ヨネックス(7906) | Outperform継続 | 4000円 → 4500円 | ||
| 2/24 | 前田工繊(7821) | Outperform継続 | 2500円 → 2400円 | ||
| 2/24 | 平田機工(6258) | Outperform継続 | 3220円 → 3700円 | ||
| 2/24 | トクヤマ(4043) | Outperform継続 | 5050円 → 5850円 | ||
| 2/24 | 博報堂DYホールディングス(2433) | Neutral継続 | 1160円 → 1270円 | ||
| 2/24 | ダイダン(1980) | Outperform継続 | 8000円 → 3600円 | ||
| 2/20 | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | Outperform→Neutral | 2200円 | ||
| 2/20 | リンクアンドモチベーション(2170) | Outperform→Neutral | 770円 → 580円 | ||
| 2/20 | SANKYO(6417) | Neutral継続 | 2800円 → 2400円 | ||
| 2/20 | プレミアグループ(7199) | Outperform継続 | 4700円 → 4000円 | ||
| 2/20 | KeePer技研(6036) | Neutral継続 | 3670円 → 3740円 | ||
| 2/20 | 三浦工業(6005) | Neutral継続 | 3360円 → 3210円 | ||
| 2/19 | FUJI(6134) | Outperform継続 | 4530円 → 6010円 | ||
| 2/18 | コナミホールディングス(9766) | Outperform継続 | 27130円 → 27680円 | ||
| 2/18 | 九州旅客鉄道(9142) | Neutral継続 | 4300円 → 4400円 | ||
| 2/18 | 山九(9065) | Neutral継続 | 8800円 → 9500円 | ||
| 2/18 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544) | Outperform継続 | 2350円 → 2380円 | ||
| 2/18 | オークマ(6103) | Outperform継続 | 4110円 → 5000円 | ||
| 2/18 | リンナイ(5947) | Outperform継続 | 4800円 → 4900円 | ||
| 2/18 | シーティーエス(4345) | Outperform継続 | 960円 → 1170円 | ||
| 2/18 | 富士製薬工業(4554) | Outperform継続 | 2300円 → 2600円 | ||
| 2/17 | PILLAR(6490) | Outperform継続 | 5150円 → 9130円 | ||
| 2/17 | シスメックス(6869) | Neutral継続 | 1700円 → 1300円 | ||
| 2/17 | 朝日インテック(7747) | Outperform継続 | 3800円 → 4300円 | ||
| 2/17 | メニコン(7780) | Outperform継続 | 2000円 → 2400円 | ||
| 2/17 | 船井総研ホールディングス(9757) | Outperform継続 | 3300円 → 1400円 | ||
| 2/17 | CKD(6407) | Neutral→Outperform | 2750円 → 5400円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.97 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.30 % |