※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/18 | レーザーテック(6920) | Neutral継続 | 38700円 → 41800円 | ||
| 9/18 | DOWAホールディングス(5714) | Neutral継続 | 9100円 → 9800円 | ||
| 9/18 | 住友金属鉱山(5713) | Neutral継続 | 8550円 → 9900円 | ||
| 9/18 | 武田薬品工業(4502) | Buy継続 | 6700円 → 7000円 | ||
| 9/17 | エムスリー(2413) | Buy継続 | 2800円 → 2850円 | ||
| 9/16 | 三菱瓦斯化学(4182) | Buy継続 | 6000円 → 5000円 | ||
| 9/16 | ハウス食品グループ本社(2810) | Buy継続 | 4100円 → 4400円 | ||
| 9/16 | アインホールディングス(9627) | Buy継続 | 9850円 → 8600円 | ||
| 9/15 | 理研計器(7734) | Buy継続 | 4600円 → 4500円 | ||
| 9/15 | ホシザキ(6465) | Buy継続 | 5800円 → 6500円 | ||
| 9/15 | クボタ(6326) | Neutral継続 | 3100円 → 2900円 | ||
| 9/15 | 上村工業(4966) | Buy継続 | 27400円 → 24600円 | ||
| 9/15 | クリヤマホールディングス(3355) | Buy継続 | 2370円 → 2400円 | ||
| 9/14 | 関西ペイント(4613) | Neutral→Buy | 2800円 → 3600円 | ||
| 9/14 | 日本ペイントホールディングス(4612) | Neutral→Buy | 1160円 → 1440円 | ||
| 9/14 | ピジョン(7956) | Neutral継続 | 1800円 → 1960円 | ||
| 9/14 | 西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | Buy継続 | 3940円 → 6250円 | ||
| 9/14 | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | Buy継続 | 1450円 → 2030円 | ||
| 9/14 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | Buy継続 | 2890円 → 4740円 | ||
| 9/11 | ノーリツ鋼機(7744) | Buy継続 | 3110円 → 2970円 | ||
| 9/11 | ライオン(4912) | Neutral継続 | 1780円 → 1950円 | ||
| 9/11 | ロート製薬(4527) | Buy継続 | 3300円 → 3650円 | ||
| 9/11 | 住友化学(4005) | Neutral継続 | 590円 → 540円 | ||
| 9/11 | 積水ハウス(1928) | Neutral継続 | 3650円 → 3800円 | ||
| 9/10 | ソフトバンクグループ(9984) | Buy継続 | 9040円 → 9610円 | ||
| 9/10 | エー・アンド・デイ(7745) | Buy継続 | 3400円 → 3500円 | ||
| 9/10 | 古野電気(6814) | Buy継続 | 10800円 → 11300円 | ||
| 9/10 | リクルートホールディングス(6098) | Buy継続 | 18500円 → 20000円 | ||
| 9/10 | 大塚ホールディングス(4578) | Neutral継続 | 11000円 → 11500円 | ||
| 9/10 | サカタのタネ(1377) | Buy継続 | 6200円 → 6500円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |