※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | ワークマン(7564) | Buy→Neutral | 8800円 → 5800円 | ||
| 3/13 | ロート製薬(4527) | Buy継続 | 3200円 → 3300円 | ||
| 3/13 | JVCケンウッド(6632) | Buy継続 | 2300円 → 2100円 | ||
| 3/13 | ユニ・チャーム(8113) | Buy継続 | 1170円 → 1100円 | ||
| 3/13 | 高島屋(8233) | Neutral継続 | 1680円 → 1910円 | ||
| 3/13 | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | Buy→Neutral | 7800円 → 7700円 | ||
| 3/12 | 第一三共(4568) | Buy継続 | 5600円 → 4500円 | ||
| 3/12 | 武田薬品工業(4502) | Buy継続 | 5900円 → 6700円 | ||
| 3/11 | 東宝(9602) | Neutral継続 | 8200円 → 1640円 | ||
| 3/11 | ダイセキ(9793) | Buy継続 | 4800円 → 5300円 | ||
| 3/11 | フルヤ金属(7826) | Buy継続 | 4800円 → 8500円 | ||
| 3/11 | 理研計器(7734) | Buy継続 | 4400円 → 4500円 | ||
| 3/11 | アマノ(6436) | Buy継続 | 4800円 → 4850円 | ||
| 3/11 | UACJ(5741) | Buy継続 | 2600円 → 3150円 | ||
| 3/11 | コスモス薬品(3349) | Buy継続 | 10900円 → 11000円 | ||
| 3/10 | 小林製薬(4967) | Neutral継続 | 4900円 → 5300円 | ||
| 3/10 | TOPPANホールディングス(7911) | Buy継続 | 6000円 → 6200円 | ||
| 3/9 | ソフトバンクグループ(9984) | Buy継続 | 5790円 → 5800円 | ||
| 3/9 | スカパーJSATホールディングス(9412) | Buy継続 | 2910円 → 3249円 | ||
| 3/9 | 川崎重工業(7012) | Buy継続 | 13000円 → 20000円 | ||
| 3/9 | シマノ(7309) | Neutral継続 | 18000円 → 17500円 | ||
| 3/9 | IHI(7013) | Buy継続 | 3100円 → 4400円 | ||
| 3/9 | ブリヂストン(5108) | Neutral継続 | 3750円 → 3500円 | ||
| 3/9 | 旭化成(3407) | Neutral継続 | 1370円 → 1700円 | ||
| 3/6 | ナカニシ(7716) | Buy継続 | 3200円 → 3500円 | ||
| 3/6 | サカタインクス(4633) | Buy→Neutral | 2600円 → 2650円 | ||
| 3/6 | テレビ東京ホールディングス(9413) | Neutral継続 | 5600円 → 5050円 | ||
| 3/6 | artience(4634) | Neutral継続 | 3800円 → 4700円 | ||
| 3/5 | 三菱地所(8802) | Buy継続 | 5020円 → 5750円 | ||
| 3/5 | ニチバン(4218) | Buy継続 | 2890円 → 2990円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.00 % |
| 2 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.65 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.62 % |