銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

クレディ・スイス証券 レーティング・格付け 一覧 (2021年)

レーティング発表1週間後株価

上昇
267
下落
218
日付 銘柄 評価 1W後株価 レーティング 目標株価
12/29 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) OP継続 6100円 → 6000円
12/29 ラクスル(4384) OP継続 7200円 → 9000円
12/28 ニトリホールディングス(9843) Neutral継続 22900円 → 21300円
12/23 フリー(4478) Neutral継続 8500円 → 8000円
12/22 キーエンス(6861) OP継続 82620円 → 86000円
12/20 ユニプレス(5949) UP継続 850円 → 700円
12/17 デンソー(6902) OP継続 9500円 → 10800円
12/17 シャープ(6753) UP継続 1600円 → 1050円
12/15 伊藤園(2593) Neutral継続 6500円 → 6000円
12/15 (25935) Neutral継続 6500円 → 6000円
12/15 ダイドーグループホールディングス(2590) Neutral継続 5400円 → 5000円
12/13 ハウス食品グループ本社(2810) OP→Neutral 4200円 → 3000円
12/13 日清オイリオグループ(2602) Neutral継続 3500円 → 3100円
12/10 ソフトバンクグループ(9984) OP継続 10500円 → 9000円
12/9 メルカリ(4385) Neutral継続 6300円 → 7100円
12/9 浜松ホトニクス(6965) OP継続 7800円 → 8700円
12/9 チェンジホールディングス(3962) OP継続 3000円 → 2800円
12/8 NTTデータグループ(9613) Neutral継続 2200円 → 2500円
12/8 本田技研工業(7267) OP継続 4350円 → 4050円
12/8 ソニーグループ(6758) OP継続 15700円 → 17000円
12/7 伊藤忠テクノソリューションズ(4739) Neutral→OP 3800円 → 4800円
12/6 キッコーマン(2801) Neutral継続 9700円 → 8800円
12/6 ヤクルト本社(2267) OP継続 6800円 → 6200円
12/6 リクルートホールディングス(6098) Neutral継続 6300円 → 7400円
12/3 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) OP継続 3100円 → 2900円
12/3 KDDI(9433) OP継続 4550円 → 4800円
12/3 ソフトバンク(9434) OP継続 1800円 → 1850円
12/3 エーザイ(4523) OP継続 15000円 → 9000円
12/3 JCRファーマ(4552) OP継続 4200円 → 3000円
12/3 ペプチドリーム(4587) OP継続 6100円 → 4000円
12/3 日本電信電話(NTT)(9432) Neutral継続 3200円 → 3500円
12/2 アスクル(2678) OP継続 2400円 → 1900円
12/2 スズキ(7269) OP継続 5800円 → 6200円
12/2 カカクコム(2371) Neutral継続 3480円 → 3360円
12/1 ユーザベース(3966) Neutral継続 2500円 → 2000円
12/1 LINEヤフー(4689) Neutral継続 700円 → 770円
12/1 GMOインターネット(9449) Neutral継続 3300円 → 3100円
11/30 エムスリー(2413) OP継続 10000円 → 8000円
11/29 荏原製作所(6361) OP継続 7440円 → 9970円
11/29 ファナック(6954) OP継続 29870円 → 30140円
11/26 サントリー食品インターナショナル(2587) OP継続 5400円 → 5100円
11/26 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) Neutral継続 1600円 → 1400円
11/25 サイバーエージェント(4751) OP継続 2800円 → 2900円
11/24 BASE(4477) OP継続 1600円 → 1500円
11/22 森永製菓(2201) Neutral継続 3900円 → 4100円
11/22 森永乳業(2264) OP継続 7800円 → 7400円
11/22 三菱自動車工業(7211) Neutral継続 350円 → 400円
11/17 楽天グループ(4755) Neutral継続 1240円 → 1230円
11/17 インターネットイニシアティブ(3774) Neutral継続 4100円 → 5000円
11/17 スマレジ(4431) Neutral継続 3350円 → 3400円
11/11 武田薬品工業(4502) Neutral継続 4000円 → 3600円
11/9 カカクコム(2371) Neutral継続 3530円 → 3480円
11/8 SHIFT(3697) OP継続 25800円 → 32100円
11/8 ラクスル(4384) Neutral→OP 5600円 → 7200円
11/8 日本ユニシス(8056) OP継続 4500円 → 4600円
11/5 良品計画(7453) OP継続 3500円 → 3300円
11/5 カゴメ(2811) UP継続 2700円 → 2800円
11/4 TDK(6762) Neutral継続 -
11/4 SCSK(9719) Neutral継続 -
11/4 大塚商会(4768) Neutral継続 6400円 → 6100円
11/4 日鉄ソリューションズ(2327) OP継続 4500円 → 4400円
11/2 オービック(4684) OP継続 26000円 → 24200円
11/2 野村総合研究所(4307) UP継続 3060円 → 3200円
11/1 ZOZO(3092) Neutral継続 3600円 → 3700円
10/28 弁護士ドットコム(6027) UP継続 5400円 → 5100円
10/25 HENNGE(4475) UP継続 4200円 → 5000円
10/25 フリー(4478) OP→Neutral 10000円 → 8500円
10/25 Chatwork(4448) OP継続 1700円 → 1500円
10/20 アマダ(6113) Neutral継続 1260円 → 1250円
10/20 ミライト・ホールディングス(1417) NEW! OP 2800円
10/20 JTOWER(4485) NEW! OP 14000円
10/20 DMG森精機(6141) Neutral継続 1830円 → 2100円
10/20 エクシオグループ(1951) NEW! Neutral 2900円
10/20 オークマ(6103) Neutral継続 6080円 → 5930円
10/20 ラクト・ジャパン(3139) Neutral継続 2900円 → 3100円
10/18 ファーストリテイリング(9983) Neutral継続 78100円 → 72000円
10/15 オリンパス(7733) OP継続 2950円 → 3200円
10/15 島津製作所(7701) NEW! Neutral 5000円
10/13 三菱電機(6503) OP継続 2310円 → 2130円
10/13 塩野義製薬(4507) OP継続 6300円 → 9000円
10/13 セブン&アイ・ホールディングス(3382) OP継続 6700円 → 6900円
10/11 日本マイクロニクス(6871) UP継続 1400円 → 1130円
10/11 東京精密(7729) Neutral継続 4350円 → 4020円
10/11 TOWA(6315) Neutral継続 1990円 → 2340円
10/7 アダストリア(2685) Neutral継続 2000円 → 2200円
10/6 荏原製作所(6361) OP継続 6600円 → 7440円
10/6 ダイフク(6383) Neutral継続 9550円 → 10030円
10/5 ニトリホールディングス(9843) Neutral継続 22200円 → 22900円
10/4 インターネットイニシアティブ(3774) OP→Neutral 4100円
10/4 日本ユニシス(8056) OP継続 4360円 → 4500円
10/4 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) OP継続 6000円 → 6100円
10/4 大塚商会(4768) OP→Neutral 6400円
10/4 TIS(3626) OP→Neutral 3300円 → 3400円
10/4 ネットワンシステムズ(7518) Neutral→UP 3700円 → 3500円
10/4 システナ(2317) OP→Neutral 2470円
10/1 第一三共(4568) Neutral→OP 3000円 → 3500円
10/1 シチズン時計(7762) Neutral継続 450円 → 550円
9/29 レーザーテック(6920) Neutral継続 19610円 → 28800円
9/27 楽天グループ(4755) Neutral継続 1350円 → 1240円
9/27 カカクコム(2371) Neutral継続 3400円 → 3530円
9/24 日本オラクル(4716) OP継続 12000円 → 13000円
9/22 アスクル(2678) OP継続 2350円 → 2400円
9/17 SCREENホールディングス(7735) UP継続 4430円 → 6600円
9/17 アドバンテスト(6857) UP継続 3890円 → 5480円
9/17 東京エレクトロン(8035) UP継続 16440円 → 28900円
9/17 ディスコ(6146) UP継続 17250円 → 26840円
9/17 ソニーグループ(6758) OP継続 14500円 → 15700円
9/16 シスメックス(6869) OP継続 15000円 → 18000円
9/16 テルモ(4543) OP継続 5000円 → 6000円
9/14 日本電信電話(NTT)(9432) Neutral継続 3100円 → 3200円
9/14 KDDI(9433) Neutral→OP 4100円 → 4550円
9/13 ナブテスコ(6268) OP継続 6340円 → 5580円
9/13 安川電機(6506) Neutral継続 5330円 → 4890円
9/13 ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) OP継続 8350円 → 7810円
9/13 ファナック(6954) OP継続 32400円 → 29870円
9/13 キーエンス(6861) OP継続 65420円 → 82620円
9/13 CKD(6407) UP継続 1770円 → 1710円
9/13 THK(6481) Neutral継続 3730円 → 2860円
9/13 SMC(6273) OP継続 79510円 → 90700円
9/9 サンドラッグ(9989) Neutral継続 4800円 → 4500円
9/9 ソフトバンクグループ(9984) OP継続 12700円 → 10500円
9/9 三井ハイテック(6966) Neutral継続 4900円 → 7200円
9/8 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) OP継続 2900円 → 3100円
9/8 ジンズホールディングス(3046) Neutral継続 7900円 → 7800円
9/8 NTTデータグループ(9613) Neutral継続 1820円 → 2200円
9/6 日鉄ソリューションズ(2327) OP継続 4200円 → 4500円
9/3 東和薬品(4553) UP→Neutral 2000円 → 3000円
9/3 サワイグループホールディングス(4887) UP→Neutral 4500円 → 5000円
9/2 NITTOKU(6145) OP継続 4400円 → 4700円
9/1 住友電気工業(5802) Neutral継続 1750円 → 1650円
9/1 豊田合成(7282) Neutral継続 3100円 → 2650円
9/1 東海理化電機製作所(6995) Neutral継続 2000円 → 1800円
8/31 豊田自動織機(6201) Neutral継続 9600円 → 10000円
8/31 アイシン(7259) OP継続 6200円 → 5600円
8/31 トレンドマイクロ(4704) UP→Neutral 5400円 → 6000円
8/30 三井住友トラスト・ホールディングス(8309) OP継続 5000円 → 4800円
8/30 カゴメ(2811) UP継続 3200円 → 2700円
8/30 横浜ゴム(5101) OP→Neutral 2650円 → 2250円
8/30 ヤマハ発動機(7272) Neutral継続 2700円 → 3000円
8/30 アリアケジャパン(2815) Neutral継続 7200円 → 7000円
8/30 ブリヂストン(5108) Neutral継続 4500円 → 5450円
8/30 良品計画(7453) OP継続 3200円 → 3500円
8/30 神戸物産(3038) Neutral→UP 2800円 → 3200円
8/30 住友ゴム工業(5110) Neutral→UP 1300円 → 1350円
8/26 トヨタ紡織(3116) Neutral継続 2000円 → 2250円
8/26 森永乳業(2264) OP継続 6800円 → 7800円
8/26 インターネットイニシアティブ(3774) OP継続 3650円 → 4100円
8/26 サントリー食品インターナショナル(2587) OP継続 5300円 → 5400円
8/26 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) Neutral継続 2000円 → 1600円
8/26 日本碍子(5333) OP継続 2250円 → 2300円
8/23 TDK(6762) Neutral継続 15700円 → 12800円
8/23 アルプスアルパイン(6770) OP継続 1850円 → 1400円
8/23 BASE(4477) Neutral→OP 2200円 → 1600円
8/23 京セラ(6971) OP継続 7500円 → 8600円
8/20 GMOインターネット(9449) Neutral継続 4400円 → 3300円
8/20 リクルートホールディングス(6098) Neutral継続 5900円 → 6300円
8/19 チェンジホールディングス(3962) OP継続 4500円 → 3000円
8/19 サイバーエージェント(4751) Neutral→OP 2100円 → 2800円
8/19 楽天グループ(4755) Neutral継続 1360円 → 1350円
8/18 マツダ(7261) UP→Neutral 750円 → 1050円
8/18 トヨタ自動車(7203) OP継続 12500円 → 13000円
8/18 ユーザベース(3966) Neutral継続 3100円 → 2500円
8/18 本田技研工業(7267) OP継続 4200円 → 4350円
8/18 LINEヤフー(4689) Neutral継続 560円 → 700円
8/16 大塚商会(4768) OP継続 6500円 → 6400円
8/11 ケーズホールディングス(8282) Neutral継続 1580円 → 1600円
8/11 マクアケ(4479) OP継続 10800円 → 7400円
8/6 日本電子(6951) OP継続 7370円 → 10300円
8/6 弁護士ドットコム(6027) UP継続 6500円 → 5400円
8/6 レーザーテック(6920) Neutral継続 14770円 → 19610円
8/5 三菱自動車工業(7211) Neutral継続 300円 → 350円
8/5 日産自動車(7201) Neutral継続 600円 → 700円
8/5 SCSK(9719) Neutral継続 7400円 → 7600円
8/3 スマレジ(4431) Neutral継続 6000円 → 6700円
8/3 エービーシー・マート(2670) OP継続 7100円 → 7200円
8/3 マネーフォワード(3994) Neutral継続 6200円 → 7100円
8/3 ZOZO(3092) Neutral継続 3500円 → 3600円
7/30 中外製薬(4519) OP継続 5800円 → 5500円
7/29 日本特殊陶業(5334) Neutral継続 1820円 → 1800円
7/28 スギホールディングス(7649) OP継続 10800円 → 9500円
7/28 日本航空電子工業(6807) Neutral継続 1650円 → 1820円
7/28 村田製作所(6981) OP継続 11200円 → 11300円
7/28 太陽誘電(6976) OP継続 5400円 → 6700円
7/28 オービック(4684) OP継続 24000円 → 26000円
7/28 ヒロセ電機(6806) UP継続 14500円 → 15500円
7/26 ローム(6963) OP継続 12100円 → 14000円
7/26 NISSHA(7915) Neutral継続 1520円 → 1620円
7/26 ユニプレス(5949) UP継続 900円 → 850円
7/26 スバル(SUBARU)(7270) OP継続 2700円 → 2600円
7/26 スズキ(7269) OP継続 5900円 → 5800円
7/26 東プレ(5975) OP継続 1850円 → 1900円
7/26 ミネベアミツミ(6479) OP継続 2600円 → 3600円
7/26 愛三工業(7283) OP継続 700円 → 1100円
7/26 富士フイルムホールディングス(4901) OP継続 8200円 → 9200円
7/21 セイコーホールディングス(8050) Neutral継続 2100円 → 2400円
7/21 新光電気工業(6967) Neutral継続 3400円 → 4000円
7/21 イオンフィナンシャルサービス(8570) OP継続 1450円 → 1490円
7/21 ニデック(6594) OP継続 16000円 → 15000円
7/21 イビデン(4062) Neutral→OP 5050円 → 7000円
7/21 シチズン時計(7762) Neutral継続 410円 → 450円
7/21 カシオ計算機(6952) OP継続 2500円 → 2400円
7/19 小糸製作所(7276) Neutral継続 7600円 → 7400円
7/19 スタンレー電気(6923) OP継続 3750円 → 3800円
7/19 オカモト(5122) OP継続 6500円 → 5500円
7/19 浜松ホトニクス(6965) OP継続 6700円 → 7800円
7/19 SBI新生銀行(8303) Neutral継続 1480円 → 1660円
7/16 SHIFT(3697) OP継続 18500円 → 25800円
7/16 ジンズホールディングス(3046) Neutral継続 8500円 → 7900円
7/15 日本オラクル(4716) OP継続 12900円 → 12000円
7/15 ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) NEW! OP 8350円
7/15 ダイフク(6383) NEW! Neutral 9550円
7/14 富士通(6702) UP継続 9340円 → 18940円
7/14 日本電気(6701) OP継続 7160円 → 6850円
7/13 セブン&アイ・ホールディングス(3382) OP継続 6600円 → 6700円
7/13 あおぞら銀行(8304) Neutral継続 2100円 → 2500円
7/12 市光工業(7244) OP継続 850円 → 900円
7/12 ラクスル(4384) Neutral継続 5500円 → 5600円
7/12 Chatwork(4448) OP継続 1900円 → 1700円
7/9 武蔵精密工業(7220) OP継続 2250円 → 3000円
7/9 オリンパス(7733) OP継続 2800円 → 2950円
7/9 ダイキョーニシカワ(4246) Neutral継続 850円 → 750円
7/9 エクセディ(7278) Neutral継続 1500円 → 1700円
7/9 日本ケミコン(6997) NEW! Neutral 2850円
7/8 ツルハホールディングス(3391) Neutral継続 15900円 → 12500円
7/8 安川電機(6506) Neutral継続 5390円 → 5330円
7/8 出前館(2484) Neutral継続 1990円 → 1900円
7/7 FOOD & LIFE COMPANIES(3563) OP継続 6600円 → 6300円
7/7 東和薬品(4553) Neutral→UP 2000円
7/7 サワイグループホールディングス(4887) Neutral→UP 4500円
7/6 日東電工(6988) Neutral継続 8800円 → 9000円
7/6 ヤマハ(7951) Neutral継続 5500円 → 6500円
7/5 日立製作所(6501) Neutral継続 3520円 → 7180円
7/2 ニトリホールディングス(9843) Neutral継続 23100円 → 22200円
6/30 アマダ(6113) Neutral継続 1410円 → 1260円
6/30 DMG森精機(6141) Neutral継続 2030円 → 1830円
6/30 テルモ(4543) Neutral→OP 4600円 → 5000円
6/30 しまむら(8227) Neutral継続 10900円 → 11800円
6/30 オークマ(6103) Neutral継続 7090円 → 6080円
6/30 THK(6481) Neutral継続 4180円 → 3730円
6/29 日本オラクル(4716) OP継続 13000円 → 12900円
6/29 JCRファーマ(4552) OP継続 4000円 → 4200円
6/29 シスメックス(6869) Neutral→OP 12000円 → 15000円
6/29 セブン&アイ・ホールディングス(3382) Neutral→OP 5600円 → 6600円
6/28 デンソー(6902) OP継続 8900円 → 9500円
6/28 本田技研工業(7267) OP継続 3950円 → 4200円
6/28 いすゞ自動車(7202) Neutral継続 1150円 → 1550円
6/28 アコム(8572) Neutral→UP 420円 → 400円
6/28 ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) Neutral継続 2050円 → 2900円
6/28 アイシン(7259) OP継続 5000円 → 6200円
6/25 参天製薬(4536) Neutral継続 1400円 → 1600円
6/25 大正製薬ホールディングス(4581) Neutral→UP 7500円 → 5500円
6/25 TIS(3626) OP継続 3000円 → 3300円
6/24 日本新薬(4516) Neutral→OP 7300円 → 10500円
6/24 ソフトバンクグループ(9984) OP継続 13600円 → 12700円
6/24 ツムラ(4540) OP継続 4300円 → 4100円
6/24 ケーズホールディングス(8282) Neutral継続 1700円 → 1580円
6/23 大日本住友製薬(4506) UP継続 1500円 → 1700円
6/21 日野自動車(7205) Neutral継続 750円 → 1100円
6/21 トヨタ自動車(7203) OP継続 10500円 → 12500円
6/16 クスリのアオキホールディングス(3549) UP継続 7900円 → 7400円
6/16 トレンドマイクロ(4704) UP継続 4500円 → 5400円
6/15 HENNGE(4475) Neutral→UP 7200円 → 4200円
6/15 フリー(4478) OP継続 12000円 → 10000円
6/15 マネーフォワード(3994) OP→Neutral 5400円 → 6200円
6/14 森永製菓(2201) Neutral継続 4000円 → 3900円
6/14 エーザイ(4523) Neutral→OP 8000円 → 15000円
6/14 横浜ゴム(5101) OP継続 2400円 → 2650円
6/14 森永乳業(2264) OP継続 6500円 → 6800円
6/14 TOYO TIRE(5105) OP継続 2400円 → 2700円
6/14 シャープ(6753) UP継続 970円 → 1600円
6/14 アリアケジャパン(2815) Neutral継続 7100円 → 7200円
6/10 楽天グループ(4755) Neutral継続 1170円 → 1360円
6/9 信越化学工業(4063) Neutral継続 15080円 → 16900円
6/8 塩野義製薬(4507) OP継続 7500円 → 6300円
6/8 ダイドーグループホールディングス(2590) NEW! Neutral 5400円
6/8 協和キリン(4151) Neutral継続 3500円 → 3800円
6/7 ファーストリテイリング(9983) Neutral継続 83100円 → 78100円
6/4 日本オラクル(4716) Neutral→OP 12100円 → 13000円
6/4 ワークマン(7564) Neutral継続 7400円 → 7500円
6/3 ルネサスエレクトロニクス(6723) OP継続 1530円 → 1920円
6/3 日本電信電話(NTT)(9432) Neutral継続 3000円 → 3100円
6/3 ソフトバンク(9434) OP継続 1830円 → 1800円
6/3 KDDI(9433) Neutral継続 3800円 → 4100円
6/2 アステラス製薬(4503) OP継続 2200円 → 2500円
6/2 武田薬品工業(4502) OP→Neutral 5000円 → 4000円
6/1 アスクル(2678) OP継続 2450円 → 2350円
6/1 出前館(2484) UP→Neutral 2250円 → 1990円
5/27 LINEヤフー(4689) Neutral継続 710円 → 560円
5/27 チェンジホールディングス(3962) OP継続 5200円 → 4500円
5/26 JSR(4185) Neutral継続 2740円 → 3400円
5/25 小野薬品工業(4528) Neutral継続 3300円 → 2800円
5/25 システナ(2317) OP継続 2600円 → 2470円
5/24 アンリツ(6754) OP継続 3090円 → 3250円
5/21 弁護士ドットコム(6027) UP継続 6900円 → 6500円
5/20 ユーザベース(3966) Neutral継続 3800円 → 3100円
5/20 カカクコム(2371) Neutral継続 3500円 → 3400円
5/20 GMOインターネット(9449) Neutral継続 4000円 → 4400円
5/19 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) OP継続 3100円 → 2900円
5/17 イオンフィナンシャルサービス(8570) OP継続 1320円 → 1450円
5/14 JVCケンウッド(6632) Neutral継続 160円 → 240円
5/14 BASE(4477) Neutral継続 2600円 → 2200円
5/13 メルカリ(4385) Neutral継続 6500円 → 6300円
5/13 BASE(4477) Neutral継続 2600円 → 2500円
5/12 協和キリン(4151) OP→Neutral 3500円
5/11 ケーズホールディングス(8282) Neutral継続 1600円 → 1700円
5/11 第一三共(4568) Neutral継続 3600円 → 3000円
5/11 エムスリー(2413) OP継続 10800円 → 10000円
5/11 サイバーエージェント(4751) Neutral継続 1800円 → 2100円
5/11 日本ユニシス(8056) OP継続 4000円 → 4360円
5/11 アステラス製薬(4503) OP継続 2300円 → 2200円
5/10 ラクスル(4384) Neutral継続 4900円 → 5500円
5/7 SCSK(9719) Neutral継続 7200円 → 7400円
5/7 伊藤忠テクノソリューションズ(4739) Neutral継続 3500円 → 3800円
5/7 大塚商会(4768) OP継続 6300円 → 6500円
5/7 野村総合研究所(4307) UP継続 3100円 → 3060円
4/30 ZOZO(3092) Neutral継続 3300円 → 3500円
4/28 マクアケ(4479) OP継続 12000円 → 10800円
4/27 東京応化工業(4186) Neutral継続 6250円 → 6860円
4/27 オービック(4684) Neutral→OP 20000円 → 24000円
4/27 SUMCO(3436) Neutral継続 2090円 → 2310円
4/26 コニカミノルタ(4902) Neutral継続 420円 → 550円
4/26 リコー(7752) OP継続 1000円 → 1400円
4/26 東海理化電機製作所(6995) Neutral継続 1500円 → 2000円
4/26 トヨタ紡織(3116) Neutral継続 1800円 → 2000円
4/26 マツダ(7261) UP継続 550円 → 750円
4/26 住友電気工業(5802) Neutral継続 1300円 → 1750円
4/26 いすゞ自動車(7202) Neutral継続 1000円 → 1150円
4/26 SHIFT(3697) OP継続 18200円 → 18500円
4/26 豊田合成(7282) Neutral継続 3200円 → 3100円
4/26 豊田自動織機(6201) Neutral継続 8200円 → 9600円
4/26 アイシン(7259) OP継続 4500円 → 5000円
4/23 キヤノン(7751) Neutral継続 1900円 → 2500円
4/23 富士フイルムホールディングス(4901) OP継続 6700円 → 8200円
4/23 ヤマハ発動機(7272) Neutral継続 2250円 → 2700円
4/23 日本オラクル(4716) Neutral継続 12000円 → 12100円
4/23 三菱自動車工業(7211) Neutral継続 200円 → 300円
4/22 ヤマダホールディングス(9831) Neutral継続 610円 → 620円
4/22 武田薬品工業(4502) OP継続 5500円 → 5000円
4/22 ジンズホールディングス(3046) Neutral継続 8200円 → 8500円
4/19 本田技研工業(7267) OP継続 3800円 → 3950円
4/19 MonotaRO(3064) UP継続 2050円 → 2500円
4/19 フェローテックホールディングス(6890) Neutral継続 1740円 → 2220円
4/19 日産自動車(7201) Neutral継続 500円 → 600円
4/16 明電舎(6508) NEW! Neutral 2700円
4/16 イビデン(4062) Neutral継続 4800円 → 5050円
4/16 三井ハイテック(6966) NEW! Neutral 4900円
4/16 エービーシー・マート(2670) OP継続 7000円 → 7100円
4/16 新光電気工業(6967) Neutral継続 2600円 → 3400円
4/16 NITTOKU(6145) NEW! OP 4400円
4/16 FOOD & LIFE COMPANIES(3563) OP継続 5400円 → 6600円
4/14 参天製薬(4536) Neutral継続 1800円 → 1400円
4/14 出前館(2484) UP継続 2630円 → 2250円
4/13 ワークマン(7564) Neutral継続 8300円 → 7400円
4/13 TOYO TIRE(5105) NEW! OP 2400円
4/13 オリンパス(7733) OP継続 2600円 → 2800円
4/13 横浜ゴム(5101) NEW! OP 2400円
4/12 アダストリア(2685) Neutral継続 1900円 → 2000円
4/9 フリー(4478) NEW! OP 12000円
4/9 スマレジ(4431) NEW! Neutral 6000円
4/9 パナソニック(6752) Neutral継続 1050円 → 1400円
4/9 マネーフォワード(3994) NEW! OP 5400円
4/9 Chatwork(4448) NEW! OP 1900円
4/9 HENNGE(4475) NEW! Neutral 7200円
4/8 トヨタ自動車(7203) OP継続 9350円 → 10500円
4/8 武蔵精密工業(7220) OP継続 1800円 → 2250円
4/8 住友ゴム工業(5110) Neutral継続 1100円 → 1300円
4/8 しまむら(8227) Neutral継続 10500円 → 10900円
4/7 日本ユニシス(8056) NEW! OP 4000円
4/7 日本オラクル(4716) NEW! Neutral 12000円
4/7 大塚商会(4768) NEW! OP 6300円
4/7 ネットワンシステムズ(7518) NEW! Neutral 3750円
4/7 システナ(2317) NEW! OP 2600円
4/7 インターネットイニシアティブ(3774) NEW! OP 2940円
4/7 トレンドマイクロ(4704) NEW! UP 4500円
4/6 ニトリホールディングス(9843) Neutral継続 24100円 → 23100円
4/2 THK(6481) Neutral継続 2690円 → 4180円
4/2 キーエンス(6861) OP継続 58040円 → 65420円
4/2 BASE(4477) Neutral継続 13000円 → 2600円
4/2 CKD(6407) UP継続 1460円 → 1770円
4/2 安川電機(6506) Neutral継続 4380円 → 5390円
4/2 アマダ(6113) Neutral継続 1130円 → 1410円
4/2 オークマ(6103) Neutral継続 5520円 → 7090円
4/2 ナブテスコ(6268) OP継続 4710円 → 6340円
4/2 ファナック(6954) Neutral→OP 20970円 → 32400円
4/2 SMC(6273) OP継続 69580円 → 79510円
4/2 MonotaRO(3064) UP継続 4100円 → 2050円
4/2 DMG森精機(6141) Neutral継続 1500円 → 2030円
4/1 シチズン時計(7762) Neutral継続 330円 → 410円
4/1 セイコーホールディングス(8050) Neutral継続 1550円 → 2100円
4/1 カシオ計算機(6952) OP継続 2000円 → 2500円
4/1 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) OP継続 3000円 → 3100円
3/26 ツルハホールディングス(3391) NEW! Neutral 15900円
3/26 神戸物産(3038) NEW! Neutral 2800円
3/26 ウエルシアホールディングス(3141) NEW! Neutral 4000円
3/22 大日本住友製薬(4506) UP継続 1400円 → 1500円
3/19 日東電工(6988) Neutral継続 5800円 → 8800円
3/17 カゴメ(2811) NEW! UP 3200円
3/17 アリアケジャパン(2815) NEW! Neutral 7100円
3/17 ツムラ(4540) Neutral→OP 3500円 → 4300円
3/17 伊藤ハム米久ホールディングス(2296) NEW! Neutral 730円
3/17 ラクト・ジャパン(3139) NEW! Neutral 2900円
3/16 楽天グループ(4755) Neutral継続 1130円 → 1170円
3/15 三井住友フィナンシャルグループ(8316) OP継続 5200円 → 5300円
3/15 みずほフィナンシャルグループ(8411) OP継続 2000円 → 2100円
3/15 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) OP継続 610円 → 690円
3/10 ソニーグループ(6758) OP継続 11800円 → 14500円
3/9 ニトリホールディングス(9843) Neutral継続 26400円 → 24100円
3/9 ファーストリテイリング(9983) Neutral継続 90500円 → 85200円
3/8 ペプチドリーム(4587) OP継続 6200円 → 6100円
3/8 スルガ銀行(8358) Neutral継続 400円 → 420円
3/5 協和キリン(4151) OP継続 3200円 → 3500円
3/4 中外製薬(4519) OP継続 6300円 → 5800円
3/2 FOOD & LIFE COMPANIES(3563) NEW! OP 5400円
2/26 JCRファーマ(4552) Neutral→OP 2800円 → 4000円
2/26 大塚ホールディングス(4578) Neutral継続 4300円 → 4500円
2/25 楽天グループ(4755) Neutral継続 1150円 → 1130円
2/19 日本碍子(5333) OP継続 1900円 → 2250円
2/19 ユニプレス(5949) UP継続 850円 → 900円
2/17 メルカリ(4385) NEW! Neutral 6500円
2/17 チェンジホールディングス(3962) NEW! OP 5200円
2/17 マクアケ(4479) NEW! OP 12000円
2/17 出前館(2484) NEW! UP 2630円
2/17 ユーザベース(3966) NEW! Neutral 3800円
2/17 弁護士ドットコム(6027) NEW! UP 6900円
2/17 SHIFT(3697) NEW! OP 18200円
2/16 楽天グループ(4755) Neutral継続 1070円 → 1150円
2/16 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) OP継続 2800円 → 3000円
2/16 ZOZO(3092) Neutral継続 2800円 → 3300円
2/16 カカクコム(2371) Neutral継続 2900円 → 3500円
2/10 セリア(2782) Neutral継続 4500円 → 4100円
2/9 ユナイテッドアローズ(7606) OP→Neutral 1800円 → 2100円
2/2 ZOZO(3092) Neutral継続 2700円 → 2800円
2/1 アスクル(2678) OP継続 4800円 → 4900円
1/28 パーク24(4666) OP継続 2300円 → 2400円
1/28 小糸製作所(7276) Neutral継続 4800円 → 7600円
1/27 トヨタ紡織(3116) Neutral継続 1600円 → 1800円
1/27 日本電気(6701) OP継続 4700円 → 7160円
1/27 ブリヂストン(5108) Neutral継続 3750円 → 4500円
1/26 ダイキョーニシカワ(4246) Neutral継続 530円 → 850円
1/26 武蔵精密工業(7220) OP継続 1200円 → 1800円
1/26 ニフコ(7988) Neutral継続 2400円 → 3900円
1/25 ZOZO(3092) Neutral継続 2500円 → 2700円
1/21 参天製薬(4536) Neutral継続 2300円 → 1800円
1/21 大塚ホールディングス(4578) Neutral継続 4800円 → 4300円
1/20 レーザーテック(6920) Neutral継続 9280円 → 13350円
1/20 スルガ銀行(8358) Neutral継続 510円 → 400円
1/20 日本マイクロニクス(6871) UP継続 750円 → 1010円
1/20 日本電子(6951) Neutral継続 3000円 → 4725円
1/20 フェローテックホールディングス(6890) UP→Neutral 505円 → 1740円
1/20 東京精密(7729) Neutral継続 3440円 → 4240円
1/20 TOWA(6315) Neutral継続 750円 → 1790円
1/18 クスリのアオキホールディングス(3549) Neutral継続 8800円 → 9300円
1/18 イビデン(4062) Neutral継続 3280円 → 4800円
1/18 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) OP継続 600円 → 610円
1/18 日本特殊陶業(5334) Neutral継続 1700円 → 1820円
