※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/24 | セイノーホールディングス(9076) | Equal継続 | 1760円 → 1680円 | ||
| 6/24 | 三菱ケミカルホールディングス(4188) | Over継続 | 1200円 → 1250円 | ||
| 6/23 | 大和ハウス工業(1925) | Equal継続 | 3100円 → 3200円 | ||
| 6/23 | 任天堂(7974) | Over継続 | 72500円 → 76000円 | ||
| 6/23 | 味の素(2802) | Equal→Over | 2500円 → 3100円 | ||
| 6/23 | 新光電気工業(6967) | Over継続 | 4200円 → 4800円 | ||
| 6/23 | ジャパンリアルエステイト投資法人 (8952) | Equal継続 | 724000円 → 722000円 | ||
| 6/23 | イビデン(4062) | Over継続 | 6400円 → 7300円 | ||
| 6/22 | ロジスティード(9086) | Under継続 | 3100円 → 3500円 | ||
| 6/22 | センコーグループホールディングス(9069) | Equal継続 | 1150円 → 1200円 | ||
| 6/22 | オムロン(6645) | Equal継続 | 7300円 → 7500円 | ||
| 6/22 | 上組(9364) | Equal継続 | 2150円 → 2400円 | ||
| 6/21 | 住友ゴム工業(5110) | Equal→Under | 1100円 → 1250円 | ||
| 6/21 | TOYO TIRE(5105) | Equal継続 | 1900円 → 2300円 | ||
| 6/21 | ANAホールディングス(9202) | Under→Equal | 2000円 → 3100円 | ||
| 6/21 | 横浜ゴム(5101) | Equal継続 | 2000円 → 2300円 | ||
| 6/21 | HOYA(7741) | Equal→Over | 12200円 → 17000円 | ||
| 6/21 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725) | Equal継続 | 3540円 → 3670円 | ||
| 6/18 | 日本発條(5991) | Under→Equal | 700円 → 900円 | ||
| 6/18 | エクセディ(7278) | Equal継続 | 1700円 → 1600円 | ||
| 6/18 | SOMPOホールディングス(8630) | Over→Equal | 4840円 → 4720円 | ||
| 6/18 | トヨタ紡織(3116) | Over継続 | 2200円 → 2800円 | ||
| 6/18 | TOTO(5332) | Equal継続 | 5500円 → 5700円 | ||
| 6/18 | NOK(7240) | Over継続 | 1900円 → 1800円 | ||
| 6/18 | ニフコ(7988) | Equal継続 | 3500円 → 3800円 | ||
| 6/18 | 小糸製作所(7276) | Over→Equal | 8800円 → 7500円 | ||
| 6/18 | 豊田自動織機(6201) | Equal継続 | 9700円 → 10500円 | ||
| 6/18 | 武蔵精密工業(7220) | Under継続 | 1600円 → 2000円 | ||
| 6/17 | ダイフク(6383) | Equal継続 | 8200円 → 8300円 | ||
| 6/17 | ミスミグループ本社(9962) | Equal継続 | 3100円 → 3400円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.74 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.16 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.75 % |