※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | すかいらーくホールディングス(3197) | Under→Equal | 1240円 → 2300円 | ||
| 11/1 | ケーズホールディングス(8282) | Equal継続 | 1170円 → 1220円 | ||
| 11/1 | 大塚商会(4768) | Equal継続 | 7200円 → 6500円 | ||
| 10/31 | 東ソー(4042) | Equal継続 | 1950円 → 1900円 | ||
| 10/31 | アルプスアルパイン(6770) | Under継続 | 1100円 → 1050円 | ||
| 10/31 | フジクラ(5803) | Over継続 | 1400円 → 1350円 | ||
| 10/31 | 住友電気工業(5802) | Equal継続 | 1800円 → 1700円 | ||
| 10/31 | 古河電気工業(5801) | Equal継続 | 2500円 → 2200円 | ||
| 10/31 | ジェイ エフ イー ホールディングス(5411) | Equal継続 | 1950円 → 2200円 | ||
| 10/31 | 石油資源開発(1662) | Equal継続 | 4750円 → 5000円 | ||
| 10/31 | INPEX(1605) | Over継続 | 1950円 → 2200円 | ||
| 10/31 | 東海旅客鉄道(9022) | Under継続 | 2720円 → 3000円 | ||
| 10/31 | 日本特殊陶業(5334) | Equal継続 | 3450円 → 3500円 | ||
| 10/30 | HOYA(7741) | Over→Equal | 16300円 → 16000円 | ||
| 10/30 | ナブテスコ(6268) | Over→Equal | 3500円 → 2800円 | ||
| 10/30 | 住友化学(4005) | Over継続 | 520円 → 480円 | ||
| 10/30 | 日本航空電子工業(6807) | Over継続 | 3500円 → 3200円 | ||
| 10/30 | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | Equal継続 | 3500円 → 3000円 | ||
| 10/30 | 日鉄ソリューションズ(2327) | Equal継続 | 4300円 → 4000円 | ||
| 10/27 | キヤノン(7751) | Over継続 | 4300円 → 4000円 | ||
| 10/27 | 新光電気工業(6967) | Under継続 | 4100円 → 4000円 | ||
| 10/27 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | Over継続 | 3200円 → 2900円 | ||
| 10/27 | 日本製鉄(5401) | Over継続 | 3200円 → 4200円 | ||
| 10/27 | 武田薬品工業(4502) | Equal継続 | 4200円 → 4100円 | ||
| 10/27 | イビデン(4062) | Equal継続 | 8800円 → 8000円 | ||
| 10/26 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | Under継続 | 1200円 → 1300円 | ||
| 10/26 | バンダイナムコホールディングス(7832) | NEW! | Over | 4000円 | |
| 10/26 | UACJ(5741) | Over継続 | 2900円 → 3150円 | ||
| 10/26 | 三菱マテリアル(5711) | Equal継続 | 2500円 → 2350円 | ||
| 10/26 | 神戸製鋼所(5406) | Equal継続 | 1300円 → 1450円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.17 % |
| 2 | 東洋証券 | 6.77 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.76 % |