銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

モルガンMUFG レーティング・格付け 一覧 (2026年)

レーティング発表1週間後株価

上昇
21
下落
7
日付 銘柄 評価 1W後株価 レーティング 目標株価
1/21 ドトール・日レスホールディングス(3087) Equalweight継続 2600円 → 2900円
1/21 ベルシステム24ホールディングス(6183) Equalweight継続 1500円 → 1600円
1/21 いちご(2337) Equalweight→Underweight 430円 → 420円
1/20 伊藤忠商事(8001) Over継続 1890円 → 2150円
1/20 オリンパス(7733) Over→Equal 2700円 → 2300円
1/20 大阪有機化学工業(4187) Over継続 5200円 → 5100円
1/20 ZACROS(7917) Over継続 1500円 → 1600円
1/20 旭ダイヤモンド工業(6140) Equal継続 870円 → 880円
1/20 メック(4971) Over継続 5300円 → 6700円
1/20 東洋合成工業(4970) Over継続 8000円 → 9800円
1/20 富士紡ホールディングス(3104) Over継続 8400円 → 11000円
1/20 日東紡績(3110) Over継続 8200円 → 18000円
1/20 扶桑化学工業(4368) Over継続 7600円 → 9000円
1/20 トリケミカル研究所(4369) Over継続 3500円 → 4000円
1/20 太陽ホールディングス(4626) Equal継続 4200円 → 4600円
1/19 太陽誘電(6976) Equal継続 3100円 → 3700円
1/19 ディップ(2379) Equal継続 2600円 → 2300円
1/19 日本たばこ産業(JT)(2914) Over継続 5150円 → 6200円
1/19 花王(4452) Over継続 8900円 → 8000円
1/19 ロート製薬(4527) Over継続 3500円 → 3400円
1/19 資生堂(4911) Under継続 2300円 → 2400円
1/19 ライオン(4912) Equal継続 1750円 → 1800円
1/19 コーセー(4922) Under継続 6100円 → 4700円
1/19 ポーラ・オルビスホールディングス(4927) Equal継続 1400円 → 1200円
1/19 ピジョン(7956) Over継続 2300円 → 2000円
1/19 三菱商事(8058) Equal継続 3250円 → 3700円
1/19 TDK(6762) Over継続 3100円 → 2700円
1/19 ミネベアミツミ(6479) Equal継続 3150円 → 3200円
1/19 日本特殊陶業(5334) Over継続 6300円 → 8400円
1/19 日本電波工業(6779) Equal継続 1050円 → 1020円
1/19 メイコー(6787) Over継続 11700円 → 12700円
1/19 ヒロセ電機(6806) Over継続 22800円 → 20400円
1/19 日本航空電子工業(6807) Equal継続 2500円 → 2400円
1/19 イリソ電子工業(6908) Equal継続 3200円 → 3500円
1/19 日本シイエムケイ(6958) Equal継続 370円 → 520円
1/19 大真空(6962) Equal継続 570円 → 630円
1/19 京セラ(6971) Equal継続 2000円 → 2200円
1/19 ニチコン(6996) Equal継続 1450円 → 1650円
1/19 アルプスアルパイン(6770) Equal継続 1950円 → 2050円
1/19 ユニ・チャーム(8113) Over継続 1250円 → 1200円
1/19 小林製薬(4967) Equal→Under 4900円 → 5000円
1/19 サントリー食品インターナショナル(2587) Over継続 6200円 → 6100円
1/16 インヴィンシブル投資法人(8963) Over継続 78000円 → 73000円
1/16 星野リゾート・リート投資法人(3287) Equal→Over 287000円 → 315000円
1/16 ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985) Over→Equal 100000円 → 89000円
1/16 KDX不動産投資法人(8972) Over→Equal 194000円
1/15 ニッスイ(1332) Over継続 1240円 → 1360円
1/15 センコーグループホールディングス(9069) Over継続 1880円 → 1960円
1/15 エイチ・アイ・エス(9603) Equal継続 1580円 → 1530円
1/14 武田薬品工業(4502) NEW! Overweight 6200円
1/14 ファナック(6954) Over継続 5500円 → 7000円
1/14 福岡リート投資法人(8968) Under継続 174000円 → 186000円
1/14 SHIFT(3697) Equal継続 1500円 → 1100円
1/14 森トラストリート(8961) Equal継続 71000円 → 80000円
1/13 コスモス薬品(3349) Over継続 10400円 → 10000円
1/8 スカイマーク(9204) Equal継続 540円 → 500円
1/8 ANAホールディングス(9202) Equal継続 3500円 → 3600円
1/8 DIC(4631) Equal継続 3500円 → 3800円
1/8 セブン&アイ・ホールディングス(3382) Over継続 2300円 → 2500円
1/8 ネクステージ(3186) Over継続 3400円 → 3800円
1/8 大阪有機化学工業(4187) Over継続 4200円 → 5200円
1/7 ジャパンマテリアル(6055) Equal継続 2000円 → 1900円
1/7 TOWA(6315) Equal継続 2100円 → 2500円
1/7 ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) Equal継続 3000円 → 3700円
1/7 日本マイクロニクス(6871) Over継続 7300円 → 9500円
1/7 フェローテック(6890) Over継続 5300円 → 7500円
1/7 東京精密(7729) Over継続 12300円 → 14600円
1/7 ダイヘン(6622) Equal→Over 9100円 → 13000円
1/7 かんぽ生命保険(7181) Over継続 5300円 → 5900円
1/7 デクセリアルズ(4980) Equal継続 2200円 → 2800円
1/7 サンバイオ(4592) Equal継続 3100円 → 2100円
1/7 SOMPOホールディングス(8630) Over継続 5770円 → 6650円
1/7 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725) Under継続 3650円 → 3990円
1/7 第一生命ホールディングス(8750) Equal継続 1360円 → 1490円
1/7 T&Dホールディングス(8795) Equal継続 4260円 → 4100円
1/7 クラレ(3405) Equal継続 1800円 → 1650円
1/7 日産化学(4021) Equal継続 5500円 → 5600円
1/7 エービーシー・マート(2670) Over継続 3700円 → 3600円
1/6 マブチモーター(6592) Equal継続 1350円 → 1450円
1/6 ルネサスエレクトロニクス(6723) Over継続 2500円 → 2700円
1/6 ウシオ電機(6925) Equal→Over 2200円 → 3100円
1/5 任天堂(7974) Equal継続 13500円 → 12500円