※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
854.32 +29.73(3.61%)(9/1 16:19:00)
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 854.3 | 売り | 862.0 | 850.7 | 839.4 | 816.7 | 805.3 | 794.0 |
| 2026/8/31 | 824.6 | 857.6 | 846.9 | 836.2 | 814.9 | 804.2 | 793.6 | |
| 2026/8/28 | 828.0 | 858.1 | 847.1 | 836.0 | 813.9 | 802.8 | 791.7 | |
| 2026/8/27 | 823.5 | 857.8 | 846.7 | 835.6 | 813.4 | 802.3 | 791.2 | |
| 2026/8/26 | 828.5 | 858.2 | 847.1 | 836.0 | 813.7 | 802.5 | 791.4 | |
| 2026/8/25 | 823.5 | 858.4 | 846.9 | 835.4 | 812.4 | 801.0 | 789.5 | |
| 2026/8/24 | 820.9 | 859.5 | 847.3 | 835.2 | 810.9 | 798.8 | 786.7 | |
| 2026/8/21 | 812.1 | 866.2 | 851.2 | 836.2 | 806.1 | 791.1 | 776.1 | |
| 2026/8/20 | 816.5 | 872.5 | 854.8 | 837.1 | 801.8 | 784.1 | 766.4 | |
| 2026/8/19 | 821.8 | 879.3 | 858.5 | 837.8 | 796.4 | 775.7 | 755.0 | |
| 2026/8/18 | 842.6 | 883.3 | 860.4 | 837.5 | 791.7 | 768.8 | 745.9 | |
| 2026/8/17 | 825.1 | 886.2 | 860.9 | 835.6 | 785.0 | 759.6 | 734.3 | |
| 2026/8/14 | 826.9 | 889.3 | 861.8 | 834.4 | 779.5 | 752.0 | 724.5 | |
| 2026/8/13 | 826.2 | 891.5 | 862.1 | 832.7 | 773.8 | 744.4 | 714.9 | |
| 2026/8/12 | 835.7 | 893.4 | 862.0 | 830.6 | 767.8 | 736.4 | 705.0 | |
| 2026/8/10 | 837.5 | 894.1 | 860.8 | 827.4 | 760.8 | 727.4 | 694.1 | |
| 2026/8/7 | 846.6 | 892.8 | 858.1 | 823.3 | 753.9 | 719.2 | 684.5 | |
| 2026/8/6 | 837.0 | 885.1 | 851.1 | 817.0 | 748.9 | 714.8 | 680.8 | |
| 2026/8/5 | 824.2 | 877.2 | 844.1 | 811.0 | 744.8 | 711.7 | 678.7 | |
| 2026/8/4 | 804.8 | 870.3 | 838.1 | 806.0 | 741.8 | 709.6 | 677.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| プログレッシブ | -0.26% |
| United Overseas Bank Limited | +1.81% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.93 % |