※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 6.74% |
|---|---|
| 貸付残 | 2,281,400株 (+2.23%) |
| 借入残 | 2,505,500株 (+0.22%) |
| 倍率 | 0.91倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.84% | 0.09% | 1,199,100株 | 132,600 |
| 08/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.62% | -0.08% | 3,736,439株 | -103,299 |
| 08/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.75% | 0.14% | 1,066,500株 | 193,000 |
| 08/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.61% | 0.08% | 873,500株 | 115,200 |
| 08/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.70% | -0.26% | 3,839,738株 | -378,129 |
| 08/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.53% | -0.13% | 758,300株 | -191,000 |
| 08/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.66% | 0.07% | 949,300株 | 106,664 |
| 08/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.96% | 0.12% | 4,217,867株 | 169,191 |
| 08/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.59% | -0.08% | 842,636株 | -122,134 |
| 08/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.84% | 0.05% | 4,048,676株 | 90,600 |
| 08/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.67% | -0.04% | 964,770株 | -52,500 |
| 08/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.79% | 0.15% | 3,958,076株 | 202,218 |
| 08/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.64% | 0.07% | 3,755,858株 | 105,835 |
| 08/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.71% | -0.13% | 1,017,270株 | -179,500 |
| 08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.57% | 0.13% | 3,650,023株 | 185,434 |
| 08/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.44% | 0.15% | 3,464,589株 | 217,015 |
| 08/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.29% | -0.07% | 3,247,574株 | -107,110 |
| 08/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.84% | 0.08% | 1,196,770株 | 109,200 |
| 08/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.76% | -0.09% | 1,087,570株 | -124,500 |
| 08/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.36% | 0.07% | 3,354,684株 | 98,500 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 09/03 | 71,000 | 21,300 | 2,281,400 | 5,500 | 0 | 2,505,500 | 0.91倍 |
| 09/02 | 24,200 | 114,700 | 2,231,700 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0.89倍 |
| 09/01 | 55,400 | 114,200 | 2,322,200 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0.93倍 |
| 08/31 | 244,700 | 8,400 | 2,381,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0.95倍 |
| 08/28 | 18,200 | 91,800 | 2,144,700 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0.86倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 08/28 | 5,022,737 (+49.57%) | 2,060,962 (-2.74%) |
| 08/21 | 3,358,055 (-5.88%) | 2,118,936 (+21.10%) |
| 08/14 | 3,567,972 (+51.21%) | 1,749,801 (-22.71%) |
| 08/07 | 2,359,659 (-18.57%) | 2,263,869 (-21.71%) |
| 07/31 | 2,897,827 (-) | 2,891,649 (-) |
4日の日経平均は+806円の6万5020円となり、5営業日ぶりに反発した。終値は2026年9月4日、前日比+806円の6万5020円94銭となり、米国の長期金利上昇が一服したことが追い風となってハイテクや一部のAI関連株が堅調に推移したと伝えられた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループや太陽誘電が買われ、古河電気工業、トレンドマイクロ、キオクシアホールディングスなども上昇した。unerryは3日続伸し、ToSTNeT−3で26万9,500株を取得したことが材料視されたほか、SBGやマネーフォワード、ニデックも話題株として取り上げられた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ジェームズ・リバー・グループ・ホールディンク | -0.72% |
| Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares | +1.55% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |