※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 11.84% | 
|---|---|
| 貸付残 | 190,800株 (-3.54%) | 
| 借入残 | 15,300株 (-3.77%) | 
| 倍率 | 12.47倍 | 
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信 
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.24% | -0.06% | 763,438株 | -21,076 | 
| 10/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.30% | -0.19% | 784,514株 | -64,000 | 
| 10/29 | UBS AG | 0.67% | -0.03% | 230,344株 | -10,200 | 
| 10/28 | Nomura International plc | 1.75% | 0.06% | 597,323株 | 20,963 | 
| 10/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.16% | -0.04% | 736,583株 | -12,900 | 
| 10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.49% | -0.09% | 848,514株 | -32,700 | 
| 10/27 | Nomura International plc | 1.69% | -0.04% | 576,360株 | -14,268 | 
| 10/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.20% | 0.19% | 749,483株 | 64,300 | 
| 10/24 | Citigroup Global Markets Limited | 0.50% | 0.09% | 172,900株 | 31,122 | 
| 10/24 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.79% | -0.01% | 271,700株 | -900 | 
| 10/24 | UBS AG | 0.70% | 0.01% | 240,544株 | 4,200 | 
| 10/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.67% | 0.08% | 229,480株 | 25,500 | 
| 10/23 | Nomura International plc | 1.73% | 0.29% | 590,628株 | 99,101 | 
| 10/23 | UBS AG | 0.69% | -0.01% | 236,344株 | -4,900 | 
| 10/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.79% | -0.07% | 611,934株 | -23,700 | 
| 10/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.58% | -0.14% | 881,214株 | -47,500 | 
| 10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.01% | 0.22% | 685,183株 | 72,600 | 
| 10/22 | Nomura International plc | 1.44% | 0.06% | 491,527株 | 18,298 | 
| 10/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.72% | 0.18% | 928,714株 | 60,300 | 
| 10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.79% | -0.06% | 612,583株 | -17,800 | 
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 10/31 | 1,400 | 8,400 | 190,800 | 900 | 1,500 | 15,300 | 12.47倍 | 
| 10/30 | 1,300 | 61,700 | 197,800 | 0 | 1,800 | 15,900 | 12.44倍 | 
| 10/29 | 63,100 | 100 | 258,200 | 400 | 600 | 17,700 | 14.59倍 | 
| 10/28 | 2,700 | 4,500 | 195,200 | 0 | 3,300 | 17,900 | 10.91倍 | 
| 10/27 | 7,800 | 1,200 | 197,000 | 2,600 | 200 | 21,200 | 9.29倍 | 
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%)  | 1,889,309 (-6.20%)  | 0 (-100.00%)  | 555,141 (-21.05%)  | 
| 09/12 | 1,237,630 (-0.20%)  | 2,014,177 (+20.97%)  | 1,258,414 (+9.52%)  | 703,160 (-13.05%)  | 
| 09/05 | 1,240,166 (+106.11%)  | 1,665,055 (+115.71%)  | 1,148,999 (+0.80%)  | 808,678 (-48.70%)  | 
| 08/29 | 601,695 (-48.83%)  | 771,881 (-55.79%)  | 1,139,902 (-30.68%)  | 1,576,414 (+100.70%)  | 
| 08/22 | 1,175,879 (-)  | 1,746,002 (-)  | 1,644,489 (-)  | 785,450 (-)  | 
31日の日経平均は+1085円の5万2411円となり3日続伸。
個別銘柄では、コナミホールディングスやソシオネクストなどが買われたほか、村田製作所、良品計画、日本たばこ産業(JT)などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+6392円と買い地合いであったが、31日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。情報・通信業では、コナミホールディングスやネクソンなどが買われた。電気機器のソシオネクストや東京エレクトロンも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |