※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/29 | 3,933.0 | 4,331.4 | 4,220.3 | 4,109.2 | 3,887.0 | 3,775.9 | 3,664.8 | |
| 2026/5/28 | 3,895.0 | 4,331.6 | 4,220.3 | 4,109.1 | 3,886.5 | 3,775.3 | 3,664.0 | |
| 2026/5/27 | 3,929.0 | 4,329.8 | 4,219.5 | 4,109.3 | 3,888.8 | 3,778.6 | 3,668.3 | |
| 2026/5/26 | 3,918.0 | 4,329.7 | 4,219.5 | 4,109.3 | 3,888.9 | 3,778.7 | 3,668.5 | |
| 2026/5/25 | 3,883.0 | 4,329.2 | 4,219.3 | 4,109.5 | 3,889.8 | 3,780.0 | 3,670.1 | |
| 2026/5/22 | 3,813.0 | 4,327.8 | 4,218.6 | 4,109.5 | 3,891.2 | 3,782.1 | 3,673.0 | |
| 2026/5/21 | 3,866.0 | 4,331.2 | 4,220.7 | 4,110.1 | 3,889.0 | 3,778.5 | 3,667.9 | |
| 2026/5/20 | 3,846.0 | 4,346.7 | 4,229.5 | 4,112.4 | 3,878.1 | 3,761.0 | 3,643.8 | |
| 2026/5/19 | 3,958.0 | 4,362.5 | 4,238.7 | 4,114.8 | 3,867.2 | 3,743.3 | 3,619.5 | |
| 2026/5/18 | 3,982.0 | 4,387.6 | 4,251.6 | 4,115.7 | 3,843.8 | 3,707.9 | 3,571.9 | |
| 2026/5/15 | 4,041.0 | 4,409.0 | 4,261.5 | 4,114.0 | 3,819.0 | 3,671.5 | 3,524.0 | |
| 2026/5/14 | 4,011.0 | 4,422.5 | 4,264.7 | 4,106.9 | 3,791.4 | 3,633.6 | 3,475.8 | |
| 2026/5/13 | 4,151.0 | 4,428.0 | 4,263.6 | 4,099.2 | 3,770.4 | 3,606.0 | 3,441.6 | |
| 2026/5/12 | 4,181.0 | 4,378.1 | 4,222.3 | 4,066.6 | 3,755.0 | 3,599.3 | 3,443.5 | |
| 2026/5/11 | 4,181.0 | 4,350.6 | 4,198.3 | 4,046.1 | 3,741.5 | 3,589.3 | 3,437.0 | |
| 2026/5/8 | 4,118.0 | 4,303.0 | 4,158.0 | 4,013.0 | 3,722.9 | 3,577.9 | 3,432.9 | |
| 2026/5/7 | 4,101.0 | 4,266.0 | 4,125.5 | 3,985.0 | 3,704.1 | 3,563.6 | 3,423.1 | |
| 2026/5/1 | 4,022.0 | 4,222.7 | 4,089.1 | 3,955.5 | 3,688.4 | 3,554.8 | 3,421.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.44 % |
| 2 | フジコピアン | 7.19 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.94 % |