銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アイロムグループ(2372)テクニカル

(5/17)

2,782.0

-2.00(-0.07%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(5/17)

ボリンジャーバンド/アイロムグループ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/5/17 2,782.0 売り3,033.3 2,682.2 2,331.1 1,628.9 1,277.8 926.7
2024/5/16 2,784.0 売り2,832.5 2,532.0 2,231.5 1,630.5 1,330.0 1,029.5
2024/5/15 2,773.0 売り2,568.3 2,339.8 2,111.4 1,654.5 1,426.1 1,197.6
2024/5/14 2,273.0 売り2,142.9 2,040.4 1,938.0 1,733.0 1,630.6 1,528.1
2024/5/13 1,850.0   1,884.9 1,861.5 1,838.0 1,791.1 1,767.6 1,744.2
2024/5/10 1,850.0   1,872.8 1,852.8 1,832.8 1,792.7 1,772.7 1,752.7
2024/5/9 1,833.0   1,867.2 1,848.7 1,830.2 1,793.2 1,774.7 1,756.2
2024/5/8 1,829.0   1,866.5 1,848.2 1,829.8 1,793.2 1,774.8 1,756.5
2024/5/7 1,835.0   1,865.5 1,847.4 1,829.3 1,793.1 1,775.0 1,756.9
2024/5/2 1,813.0   1,864.3 1,846.5 1,828.8 1,793.2 1,775.4 1,757.6
2024/5/1 1,811.0   1,864.9 1,847.0 1,829.1 1,793.4 1,775.5 1,757.6
2024/4/30 1,812.0   1,867.2 1,848.9 1,830.5 1,793.9 1,775.5 1,757.2
2024/4/26 1,800.0   1,872.3 1,852.8 1,833.3 1,794.2 1,774.7 1,755.2
2024/4/25 1,795.0   1,893.8 1,868.6 1,843.4 1,793.0 1,767.8 1,742.6
2024/4/24 1,815.0   1,910.5 1,881.3 1,852.2 1,793.8 1,764.7 1,735.5
2024/4/23 1,800.0   1,941.4 1,903.9 1,866.4 1,791.3 1,753.8 1,716.3
2024/4/22 1,796.0   1,968.2 1,924.1 1,880.0 1,791.8 1,747.7 1,703.6
2024/4/19 1,765.0   1,984.0 1,936.8 1,889.6 1,795.2 1,748.0 1,700.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合