※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/14 | 758.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/4/13 | 754.0 | 788.2 | 768.5 | 748.9 | 709.5 | 689.9 | 670.2 | |
| 2026/4/10 | 763.0 | 784.9 | 765.5 | 746.2 | 707.6 | 688.3 | 669.0 | |
| 2026/4/9 | 758.0 | 777.5 | 759.8 | 742.0 | 706.5 | 688.7 | 671.0 | |
| 2026/4/8 | 765.0 | 売り | 770.4 | 754.5 | 738.5 | 706.5 | 690.5 | 674.6 |
| 2026/4/7 | 750.0 | 売り | 758.2 | 745.6 | 732.9 | 707.6 | 694.9 | 682.3 |
| 2026/4/6 | 756.0 | 売り | 750.6 | 739.9 | 729.1 | 707.6 | 696.8 | 686.1 |
| 2026/4/3 | 729.0 | 736.7 | 730.0 | 723.4 | 710.1 | 703.5 | 696.9 | |
| 2026/4/2 | 729.0 | 736.0 | 729.6 | 723.1 | 710.2 | 703.7 | 697.3 | |
| 2026/4/1 | 721.0 | 734.3 | 728.0 | 721.7 | 709.2 | 702.9 | 696.6 | |
| 2026/3/31 | 714.0 | 735.5 | 728.9 | 722.3 | 709.1 | 702.5 | 695.9 | |
| 2026/3/30 | 708.0 | 738.0 | 730.8 | 723.6 | 709.3 | 702.1 | 694.9 | |
| 2026/3/27 | 713.0 | 742.1 | 734.0 | 725.9 | 709.8 | 701.7 | 693.6 | |
| 2026/3/26 | 711.0 | 747.1 | 737.8 | 728.5 | 709.9 | 700.6 | 691.3 | |
| 2026/3/25 | 714.0 | 748.8 | 739.3 | 729.8 | 710.7 | 701.2 | 691.7 | |
| 2026/3/24 | 711.0 | 751.3 | 741.3 | 731.3 | 711.4 | 701.4 | 691.4 | |
| 2026/3/23 | 711.0 | 751.9 | 742.0 | 732.2 | 712.5 | 702.6 | 692.7 | |
| 2026/3/19 | 713.0 | 751.8 | 742.2 | 732.7 | 713.6 | 704.0 | 694.5 | |
| 2026/3/18 | 726.0 | 751.6 | 742.3 | 733.0 | 714.5 | 705.2 | 695.9 | |
| 2026/3/17 | 719.0 | 751.7 | 742.4 | 733.1 | 714.5 | 705.2 | 695.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.51 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |
| 3 | アイザワ証券グループ | 7.35 % |