銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

三越伊勢丹ホールディングス(3099)テクニカル

(10/16)

2,530.5

-40.50(-1.58%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/16)

Loading...

ボリンジャーバンド/三越伊勢丹ホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/16 2,530.5   3,119.7 2,988.3 2,856.9 2,594.1 2,462.6 2,331.2
2025/10/15 2,571.0   3,139.3 3,008.2 2,877.0 2,614.7 2,483.5 2,352.3
2025/10/14 2,577.5   3,158.6 3,027.2 2,895.8 2,633.0 2,501.6 2,370.2
2025/10/10 2,576.0   3,160.3 3,033.5 2,906.8 2,653.3 2,526.5 2,399.8
2025/10/9 2,611.0   3,147.2 3,029.0 2,910.9 2,674.7 2,556.6 2,438.5
2025/10/8 2,641.5   3,134.4 3,023.9 2,913.3 2,692.3 2,581.8 2,471.2
2025/10/7 2,631.5   3,125.3 3,021.0 2,916.8 2,708.2 2,603.9 2,499.7
2025/10/6 2,728.5   3,110.3 3,012.7 2,915.2 2,720.0 2,622.4 2,524.9
2025/10/3 2,645.0   3,113.9 3,014.6 2,915.3 2,716.7 2,617.4 2,518.1
2025/10/2 2,608.5 買い3,108.7 3,011.6 2,914.4 2,720.2 2,623.0 2,525.9
2025/10/1 2,700.0   3,094.2 3,002.9 2,911.6 2,729.1 2,637.8 2,546.6
2025/9/30 2,733.0   3,140.3 3,030.7 2,921.0 2,701.8 2,592.1 2,482.5
2025/9/29 2,749.5   3,190.6 3,060.0 2,929.3 2,668.1 2,537.5 2,406.9
2025/9/26 2,852.5   3,212.3 3,071.1 2,929.9 2,647.6 2,506.4 2,365.2
2025/9/25 2,887.0   3,224.3 3,073.9 2,923.5 2,622.6 2,472.2 2,321.8
2025/9/24 2,886.0   3,221.2 3,066.4 2,911.5 2,601.8 2,447.0 2,292.1
2025/9/22 2,930.0   3,213.6 3,055.8 2,897.9 2,582.3 2,424.4 2,266.6
2025/9/19 2,859.0   3,190.1 3,033.9 2,877.8 2,565.4 2,409.3 2,253.1
2025/9/18 2,936.0   3,185.6 3,024.7 2,863.8 2,542.0 2,381.1 2,220.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合