※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 4,985.0 | 5,076.3 | 5,049.6 | 5,022.9 | 4,969.6 | 4,942.9 | 4,916.2 | |
| 2026/10/22 | 4,995.0 | 5,076.3 | 5,049.7 | 5,023.1 | 4,969.9 | 4,943.3 | 4,916.7 | |
| 2026/10/21 | 4,990.0 | 5,076.6 | 5,050.0 | 5,023.4 | 4,970.1 | 4,943.5 | 4,916.9 | |
| 2026/10/20 | 4,995.0 | 5,077.0 | 5,050.0 | 5,023.0 | 4,969.0 | 4,942.0 | 4,915.0 | |
| 2026/10/19 | 4,915.0 | 買い | 5,076.8 | 5,049.8 | 5,022.8 | 4,968.7 | 4,941.7 | 4,914.7 |
| 2026/10/16 | 4,990.0 | 5,074.9 | 5,048.6 | 5,022.3 | 4,969.7 | 4,943.4 | 4,917.1 | |
| 2026/10/15 | 4,980.0 | 5,096.4 | 5,064.5 | 5,032.5 | 4,968.5 | 4,936.6 | 4,904.6 | |
| 2026/10/14 | 4,990.0 | 5,096.4 | 5,064.8 | 5,033.1 | 4,969.9 | 4,938.3 | 4,906.6 | |
| 2026/10/13 | 5,050.0 | 5,096.6 | 5,065.0 | 5,033.5 | 4,970.5 | 4,939.0 | 4,907.4 | |
| 2026/10/9 | 5,030.0 | 5,088.1 | 5,058.6 | 5,029.0 | 4,970.0 | 4,940.4 | 4,910.9 | |
| 2026/10/8 | 5,000.0 | 5,084.1 | 5,055.4 | 5,026.7 | 4,969.3 | 4,940.6 | 4,911.9 | |
| 2026/10/7 | 5,000.0 | 5,084.1 | 5,055.4 | 5,026.7 | 4,969.3 | 4,940.6 | 4,911.9 | |
| 2026/10/6 | 4,990.0 | 5,090.4 | 5,060.3 | 5,030.1 | 4,969.9 | 4,939.8 | 4,909.6 | |
| 2026/10/5 | 4,990.0 | 5,104.9 | 5,071.3 | 5,037.6 | 4,970.4 | 4,936.7 | 4,903.1 | |
| 2026/10/2 | 4,990.0 | 5,105.3 | 5,071.3 | 5,037.4 | 4,969.6 | 4,935.7 | 4,901.8 | |
| 2026/10/1 | 4,990.0 | 5,105.4 | 5,071.6 | 5,037.8 | 4,970.2 | 4,936.4 | 4,902.6 | |
| 2026/9/30 | 4,995.0 | 5,114.3 | 5,076.5 | 5,038.6 | 4,962.9 | 4,925.0 | 4,887.2 | |
| 2026/9/29 | 5,000.0 | 5,114.8 | 5,076.4 | 5,037.9 | 4,961.1 | 4,922.6 | 4,884.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| AuraBiosciencesInc | -2.48% |
| シーラス・ロジック | +1.66% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |