銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アオイ電子(6832)テクニカル

(7/3 終値)
2,606.0
-61.00(-2.29%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/3)

Loading...

ボリンジャーバンド/アオイ電子 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/7/3 2,606.0   3,402.3 3,195.8 2,989.3 2,576.4 2,369.9 2,163.4
2026/7/2 2,667.0   3,421.9 3,215.2 3,008.5 2,595.0 2,388.3 2,181.6
2026/7/1 2,765.0   3,439.9 3,232.3 3,024.7 2,609.6 2,402.0 2,194.4
2026/6/30 2,703.0   3,446.8 3,239.0 3,031.2 2,615.6 2,407.8 2,200.0
2026/6/29 2,709.0   3,448.7 3,242.7 3,036.7 2,624.8 2,418.8 2,212.8
2026/6/26 2,824.0   3,450.7 3,246.6 3,042.4 2,634.1 2,430.0 2,225.8
2026/6/25 2,941.0   3,457.7 3,252.8 3,047.9 2,638.2 2,433.3 2,228.4
2026/6/24 2,867.0   3,451.0 3,247.2 3,043.4 2,635.9 2,432.1 2,228.3
2026/6/23 2,969.0   3,448.0 3,242.9 3,037.9 2,627.7 2,422.7 2,217.6
2026/6/22 3,095.0   3,431.8 3,228.5 3,025.2 2,618.5 2,415.2 2,211.9
2026/6/19 2,987.0   3,386.5 3,191.8 2,997.1 2,607.7 2,413.0 2,218.3
2026/6/18 3,050.0   3,361.5 3,171.4 2,981.2 2,600.9 2,410.7 2,220.6
2026/6/17 3,110.0   3,319.2 3,138.6 2,957.9 2,596.6 2,416.0 2,235.3
2026/6/16 2,893.0   3,250.4 3,085.1 2,919.8 2,589.3 2,424.0 2,258.7
2026/6/15 2,782.0   3,232.8 3,070.5 2,908.2 2,583.6 2,421.3 2,259.0
2026/6/12 2,605.0   3,234.5 3,071.9 2,909.4 2,584.2 2,421.7 2,259.1
2026/6/11 2,370.0 買い3,237.6 3,077.6 2,917.7 2,597.7 2,437.8 2,277.8
2026/6/10 2,392.0 買い3,185.4 3,051.1 2,916.8 2,648.1 2,513.8 2,379.5
2026/6/9 2,580.0 買い3,102.4 3,001.9 2,901.5 2,700.6 2,600.2 2,499.8
2026/6/8 2,742.0   3,072.6 2,985.9 2,899.2 2,725.9 2,639.2 2,552.5
2026/6/5 2,984.0   3,085.2 2,992.8 2,900.4 2,715.7 2,623.3 2,530.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合