銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(6/26 終値)
3,730.0
+0.00(0.00%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(6/26)

Loading...

ボリンジャーバンド/ヒロセ通商 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/6/26 3,730.0   3,819.9 3,793.5 3,767.1 3,714.4 3,688.0 3,661.6
2026/6/25 3,730.0   3,831.9 3,802.7 3,773.5 3,715.0 3,685.8 3,656.6
2026/6/24 3,730.0   3,834.1 3,804.7 3,775.4 3,716.7 3,687.3 3,658.0
2026/6/23 3,720.0   3,837.5 3,807.8 3,778.0 3,718.5 3,688.7 3,659.0
2026/6/22 3,750.0   3,842.8 3,812.4 3,782.1 3,721.4 3,691.1 3,660.7
2026/6/19 3,725.0   3,853.4 3,820.5 3,787.6 3,721.9 3,689.0 3,656.1
2026/6/18 3,740.0   3,859.1 3,825.6 3,792.0 3,725.0 3,691.4 3,657.9
2026/6/17 3,720.0   3,864.8 3,830.4 3,795.9 3,727.1 3,692.7 3,658.2
2026/6/16 3,725.0   3,865.0 3,831.6 3,798.2 3,731.3 3,697.9 3,664.5
2026/6/15 3,740.0   3,866.4 3,833.7 3,801.0 3,735.5 3,702.8 3,670.1
2026/6/12 3,730.0   3,866.7 3,834.6 3,802.4 3,738.1 3,706.0 3,673.8
2026/6/11 3,740.0   3,864.8 3,833.6 3,802.4 3,740.1 3,708.9 3,677.7
2026/6/10 3,730.0   3,863.8 3,833.5 3,803.1 3,742.4 3,712.1 3,681.7
2026/6/9 3,790.0   3,861.0 3,832.2 3,803.5 3,746.0 3,717.3 3,688.5
2026/6/8 3,740.0   3,861.3 3,831.5 3,801.8 3,742.2 3,712.5 3,682.7
2026/6/5 3,770.0   3,860.4 3,831.1 3,801.8 3,743.2 3,713.9 3,684.6
2026/6/4 3,735.0   3,860.4 3,830.9 3,801.3 3,742.2 3,712.7 3,683.1
2026/6/3 3,685.0 買い3,859.1 3,830.7 3,802.4 3,745.7 3,717.3 3,688.9
2026/6/2 3,800.0   3,838.2 3,818.5 3,798.7 3,759.3 3,739.6 3,719.8
2026/6/1 3,785.0   3,838.2 3,818.5 3,798.7 3,759.3 3,739.6 3,719.8
2026/5/29 3,800.0   3,840.4 3,820.2 3,800.0 3,759.5 3,739.3 3,719.1
2026/5/28 3,765.0   3,838.2 3,818.5 3,798.7 3,759.3 3,739.6 3,719.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合