※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/24 | 1,129.0 | 1,179.5 | 1,158.6 | 1,137.6 | 1,095.8 | 1,074.8 | 1,053.9 | |
| 2026/4/23 | 1,117.0 | 1,184.7 | 1,162.4 | 1,140.2 | 1,095.6 | 1,073.4 | 1,051.1 | |
| 2026/4/22 | 1,121.0 | 1,187.7 | 1,164.9 | 1,142.0 | 1,096.3 | 1,073.4 | 1,050.6 | |
| 2026/4/21 | 1,151.0 | 1,199.2 | 1,173.4 | 1,147.6 | 1,096.0 | 1,070.2 | 1,044.4 | |
| 2026/4/20 | 1,153.0 | 1,199.4 | 1,173.6 | 1,147.7 | 1,096.0 | 1,070.1 | 1,044.3 | |
| 2026/4/17 | 1,165.0 | 1,194.7 | 1,169.6 | 1,144.5 | 1,094.3 | 1,069.2 | 1,044.1 | |
| 2026/4/16 | 1,130.0 | 1,189.3 | 1,165.7 | 1,142.0 | 1,094.8 | 1,071.2 | 1,047.5 | |
| 2026/4/15 | 1,123.0 | 1,212.8 | 1,182.6 | 1,152.4 | 1,092.0 | 1,061.7 | 1,031.5 | |
| 2026/4/14 | 1,115.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/4/13 | 1,117.0 | 1,247.1 | 1,208.3 | 1,169.5 | 1,091.8 | 1,053.0 | 1,014.2 | |
| 2026/4/10 | 1,110.0 | 1,278.2 | 1,231.3 | 1,184.4 | 1,090.5 | 1,043.6 | 996.7 | |
| 2026/4/9 | 1,107.0 | 1,292.4 | 1,242.6 | 1,192.8 | 1,093.2 | 1,043.4 | 993.6 | |
| 2026/4/8 | 1,121.0 | 1,307.8 | 1,255.0 | 1,202.2 | 1,096.5 | 1,043.7 | 990.9 | |
| 2026/4/7 | 1,098.0 | 1,312.3 | 1,259.1 | 1,206.0 | 1,099.7 | 1,046.6 | 993.4 | |
| 2026/4/6 | 1,092.0 | 1,310.8 | 1,259.2 | 1,207.5 | 1,104.3 | 1,052.6 | 1,001.0 | |
| 2026/4/3 | 1,083.0 | 1,310.0 | 1,260.2 | 1,210.4 | 1,110.7 | 1,060.9 | 1,011.1 | |
| 2026/4/2 | 1,098.0 | 1,305.9 | 1,259.2 | 1,212.4 | 1,118.9 | 1,072.1 | 1,025.4 | |
| 2026/4/1 | 1,114.0 | 1,301.2 | 1,257.0 | 1,212.8 | 1,124.5 | 1,080.3 | 1,036.1 | |
| 2026/3/31 | 1,095.0 | 1,303.9 | 1,260.5 | 1,217.1 | 1,130.3 | 1,086.9 | 1,043.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.47 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.37 % |