※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 8.16%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/18 | 490.0 | +2.00 | 0.41% | 8.16 | 36.73 | 44.68 | |
| 2026/8/17 | 488.0 | -11.00 | -2.20% | 9.09 | 43.18 | 36.72 | |
| 2026/8/14 | 499.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 12.20 | 39.02 | 31.15 |
| 2026/8/13 | 499.0 | -1.00 | -0.20% | 17.86 | 7.14 | 24.60 | |
| 2026/8/12 | 500.0 | +1.00 | 0.20% | 17.86 | 7.14 | 19.25 | |
| 2026/8/10 | 499.0 | -1.00 | -0.20% | 21.43 | 7.14 | 16.39 | |
| 2026/8/7 | 500.0 | +0.00 | 0.00% | 21.43 | 7.14 | 18.64 | |
| 2026/8/6 | 500.0 | +0.00 | 0.00% | 14.29 | 14.29 | 21.32 | |
| 2026/8/5 | 500.0 | +1.00 | 0.20% | 14.29 | 14.29 | 30.37 | |
| 2026/8/4 | 499.0 | -1.00 | -0.20% | 16.67 | 13.33 | 40.19 | |
| 2026/8/3 | 500.0 | +2.00 | 0.40% | 15.15 | 15.15 | 47.14 | |
| 2026/7/31 | 498.0 | +0.00 | 0.00% | 12.50 | 12.50 | 55.47 | |
| 2026/7/30 | 498.0 | -1.00 | -0.20% | 10.53 | 15.79 | 65.40 | |
| 2026/7/29 | 499.0 | -1.00 | -0.20% | 6.90 | 36.21 | 72.84 | |
| 2026/7/28 | 500.0 | +0.00 | 0.00% | 6.35 | 38.10 | 75.01 | |
| 2026/7/27 | 500.0 | +1.00 | 0.20% | 6.15 | 38.46 | 73.80 | |
| 2026/7/24 | 499.0 | -1.00 | -0.20% | 4.48 | 37.31 | 72.90 | |
| 2026/7/23 | 500.0 | +0.00 | 0.00% | 7.04 | 35.21 | 71.94 | |
| 2026/7/22 | 500.0 | +1.00 | 0.20% | 6.33 | 31.65 | 72.53 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | 東計電算 | 7.35 % |