※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 8.06%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/9 | 303.0 | +3.00 | 1.00% | 8.06 | 45.16 | 39.03 | |
| 2026/11/6 | 300.0 | -13.00 | -4.15% | 8.47 | 50.85 | 31.56 | |
| 2026/11/5 | 313.0 | +0.00 | 0.00% | 11.63 | 27.91 | 25.61 | |
| 2026/11/4 | 313.0 | -5.00 | -1.57% | 10.87 | 28.26 | 25.07 | |
| 2026/11/2 | 318.0 | +2.00 | 0.63% | 10.87 | 26.09 | 23.19 | |
| 2026/10/30 | 316.0 | -2.00 | -0.63% | 16.33 | 24.49 | 23.60 | |
| 2026/10/29 | 318.0 | -3.00 | -0.93% | 19.15 | 25.53 | 26.25 | |
| 2026/10/28 | 321.0 | +1.00 | 0.31% | 19.57 | 23.91 | 33.84 | |
| 2026/10/27 | 320.0 | +0.00 | 0.00% | 18.75 | 22.92 | 38.66 | |
| 2026/10/26 | 320.0 | +2.00 | 0.63% | 16.67 | 27.08 | 43.83 | |
| 2026/10/23 | 318.0 | -1.00 | -0.31% | 12.24 | 26.53 | 47.72 | |
| 2026/10/22 | 319.0 | -1.00 | -0.31% | 11.54 | 21.15 | 49.85 | |
| 2026/10/21 | 320.0 | +1.00 | 0.31% | 8.62 | 22.41 | 53.27 | |
| 2026/10/20 | 319.0 | -1.00 | -0.31% | 7.69 | 18.46 | 55.61 | |
| 2026/10/19 | 320.0 | -2.00 | -0.62% | 5.00 | 35.00 | 58.36 | |
| 2026/10/16 | 322.0 | -1.00 | -0.31% | 10.71 | 30.95 | 56.87 | |
| 2026/10/15 | 323.0 | -1.00 | -0.31% | 10.47 | 32.56 | 58.04 | |
| 2026/10/14 | 324.0 | -2.00 | -0.61% | 10.23 | 35.23 | 58.86 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| エッセンシャル・ユーティリティーズ | -1.30% |
| ウェンディーズ | +2.64% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.12 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.82 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |