※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 39.73%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/13 | 4,675.0 | +77.00 | 1.67% | 39.73 | 20.27 | 15.34 | |
| 2026/4/10 | 4,598.0 | -97.00 | -2.07% | 40.82 | 20.04 | 15.50 | |
| 2026/4/9 | 4,695.0 | +7.00 | 0.15% | 38.60 | 25.44 | 15.58 | |
| 2026/4/8 | 4,688.0 | +69.00 | 1.49% | 買い | 32.71 | 27.92 | 18.38 |
| 2026/4/7 | 4,619.0 | +18.00 | 0.39% | 29.61 | 30.49 | 21.83 | |
| 2026/4/6 | 4,601.0 | -7.00 | -0.15% | 28.50 | 30.36 | 28.71 | |
| 2026/4/3 | 4,608.0 | +65.00 | 1.43% | 24.84 | 30.05 | 33.47 | |
| 2026/4/2 | 4,543.0 | +13.00 | 0.29% | 24.94 | 32.76 | 40.35 | |
| 2026/4/1 | 4,530.0 | +43.00 | 0.96% | 19.30 | 38.93 | 48.04 | |
| 2026/3/31 | 4,487.0 | +23.00 | 0.52% | 18.89 | 39.08 | 52.53 | |
| 2026/3/30 | 4,464.0 | +15.00 | 0.34% | 15.43 | 38.61 | 54.01 | |
| 2026/3/27 | 4,449.0 | +19.00 | 0.43% | 15.53 | 32.64 | 54.22 | |
| 2026/3/26 | 4,430.0 | +7.00 | 0.16% | 10.73 | 38.62 | 55.52 | |
| 2026/3/25 | 4,423.0 | +6.00 | 0.14% | 14.23 | 34.15 | 54.03 | |
| 2026/3/24 | 4,417.0 | +84.00 | 1.94% | 8.76 | 40.67 | 54.09 | |
| 2026/3/23 | 4,333.0 | -121.00 | -2.72% | 6.49 | 45.53 | 50.30 | |
| 2026/3/19 | 4,454.0 | -156.00 | -3.38% | 6.77 | 37.80 | 44.18 | |
| 2026/3/18 | 4,610.0 | +28.00 | 0.61% | 12.99 | 35.78 | 39.04 | |
| 2026/3/17 | 4,582.0 | +42.00 | 0.93% | 13.48 | 35.17 | 36.87 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| 戸田工業 | -0.28% |
| Shenzhen Expressway Company Limited | 0.00% |
| 中国塗料 | -2.65% |
| ウエストホールディングス | +0.38% |
| マルハニチロ | -0.14% |
| シノブフーズ | -1.13% |
| 三菱製紙 | +2.91% |
| 雪印メグミルク | +0.30% |
| 大王製紙 | -1.38% |
| IpsidyInc | +5.75% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.53 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.30 % |