※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.32%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/12 | 2,088.0 | +4.00 | 0.19% | 23.32 | 24.54 | 9.64 | |
| 2026/6/11 | 2,084.0 | -4.00 | -0.19% | 20.86 | 23.82 | 13.70 | |
| 2026/6/10 | 2,088.0 | +10.00 | 0.48% | 売り | 22.35 | 22.50 | 17.37 |
| 2026/6/9 | 2,078.0 | +15.00 | 0.73% | 買い | 24.05 | 20.96 | 19.93 |
| 2026/6/8 | 2,063.0 | -74.00 | -3.46% | 22.73 | 27.20 | 22.28 | |
| 2026/6/5 | 2,137.0 | +64.00 | 3.09% | 23.97 | 28.24 | 24.19 | |
| 2026/6/4 | 2,073.0 | -45.00 | -2.12% | 20.64 | 28.83 | 27.24 | |
| 2026/6/3 | 2,118.0 | +32.00 | 1.53% | 20.36 | 35.48 | 33.52 | |
| 2026/6/2 | 2,086.0 | +2.00 | 0.10% | 17.01 | 35.37 | 39.28 | |
| 2026/6/1 | 2,084.0 | -69.00 | -3.20% | 16.91 | 35.91 | 45.12 | |
| 2026/5/29 | 2,153.0 | +6.00 | 0.28% | 18.42 | 28.11 | 51.70 | |
| 2026/5/28 | 2,147.0 | -29.00 | -1.33% | 16.75 | 28.29 | 59.90 | |
| 2026/5/27 | 2,176.0 | -20.00 | -0.91% | 16.38 | 26.87 | 67.61 | |
| 2026/5/26 | 2,196.0 | +45.00 | 2.09% | 13.98 | 27.48 | 75.50 | |
| 2026/5/25 | 2,151.0 | +39.00 | 1.85% | 6.80 | 34.16 | 79.92 | |
| 2026/5/22 | 2,112.0 | -18.00 | -0.85% | 5.89 | 38.06 | 80.06 | |
| 2026/5/21 | 2,130.0 | +52.00 | 2.50% | 3.76 | 37.40 | 78.44 | |
| 2026/5/20 | 2,078.0 | -34.00 | -1.61% | 2.58 | 42.49 | 72.48 | |
| 2026/5/19 | 2,112.0 | -31.00 | -1.45% | 2.64 | 36.34 | 65.85 | |
| 2026/5/18 | 2,143.0 | +30.00 | 1.42% | 2.63 | 38.79 | 58.55 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| エノバ・インターナショナル | -0.14% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.16 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.67 % |
| 3 | フジコピアン | 7.27 % |